8MP 50X 星光級雙輸出攝影機模組
8MP 50X 星光級雙輸出攝影機模組
DCM508NFSB
加入詢問車
- 1 / 1.8" SONY 星光級CMOS
- 50倍光學變焦,自動聚焦,聚焦快速準確
- 視頻輸出最高可達3840*2160 @ 30fps
- 支援光學透霧、強光抑制、背光補償、寬動態,適應不同監控環境
- 支援日夜兩套參數獨立配置
- 支持ICR紅外濾光片式切換,實現真正的日夜監控
- 三碼流套餐能力,滿足不同頻寬及幀率的即時流、存儲流需求
- H.265/ H.264演算法,編碼壓縮率更高
- 可PTZ控制,智慧報警,ROI區域增強,定制化OSD
可搭配以下機殼
型號 | DCM508NFSB | |||||
攝影機 | ||||||
感光元件 | 尺寸 | 1 / 1.8" Sony Starvis 逐行掃描CMOS感測器 | ||||
總畫素 | 8.41M pixels | |||||
鏡頭 | 焦距 | 6-300mm | ||||
倍率 | 50倍 | |||||
光圈 | F No:1.5-4.5 | |||||
水平視場角 | 65.2° -1.4° | |||||
垂直視場角 | 39.5°-0.8° | |||||
對角視場角 | 72.5°-1.6° | |||||
近攝距 | 1m-5m(近焦-遠焦) | |||||
變倍速度 | 約7s(光學,廣角-望遠) | |||||
數位變倍 | 16倍 | |||||
DORI距離(M) | 根據EN 62676-4 定義了檢測、觀察、識別分析 | |||||
檢測 | 觀察 | 識別 | 分析 | |||
6285 | 2494 | 1257 | 628 | |||
視頻網路 | 視訊壓縮模式 | 支持H.265/ H.264/ H.264H/ MJPEG | ||||
解析度 | 主碼流:H264/ H265:3840*2160@25/30fps (8MP) | |||||
視訊壓縮碼率 | 32kbps-16Mbps | |||||
音訊壓縮標準 | AAC / MP2L2 | |||||
存儲功能 | 支援SD卡, 256G(最大) | |||||
網路通訊協定 | Onvif/ HTTP/ RTSP/ RTP/ TCP/ UDP | |||||
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲滿 | |||||
行為分析 | 穿越圍欄、絆線入侵、區域入侵、物品遺留、 快速移動、停車檢測、人員聚集、物品搬移、 徘徊檢測 |
|||||
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.4;黑白:0.001Lux/F1.4 | |||||
快門 | 1/3-1/30000秒 | |||||
數字降噪 | 2D / 3D | |||||
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,伽碼 | |||||
圖像翻轉 | 支持 | |||||
曝光模式 | 自動/手動/光圈優先/快門優先 | |||||
曝光補償 | 支持 | |||||
寬動態 | 支持 | |||||
背光補償 | 支持 | |||||
強光抑制 | 支持 | |||||
信噪比 | ≥ 55dB | |||||
自動增益控制 | 支持 | |||||
白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 | |||||
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |||||
聚焦模式 | 半自動/自動/手動/一次性自動聚焦 | |||||
光學透霧 | 支持 | |||||
電子防抖 | 開啟 / 關閉 | |||||
通訊介面 | TTL介面,相容SONY VISCA協定 | |||||
視頻輸出 | 網路、LVDS雙輸出 | |||||
串列傳輸速率 | 9600 | |||||
工作溫度和濕度 | -30℃ ~ +60℃、20﹪ to 80﹪RH | |||||
儲藏環境 | -40℃ ~ +70℃、20﹪ to 95﹪RH | |||||
重量 | 900g | |||||
電源 | DC +9 ~ +12V | |||||
消耗功率 | 6W (最大) | |||||
尺寸(mm) | 175.3*72.2*77.3 |
可搭配以下機殼
可搭配以下機殼
產品特色
- 1 / 1.8" SONY 星光級CMOS
- 50倍光學變焦,自動聚焦,聚焦快速準確
- 視頻輸出最高可達3840*2160 @ 30fps
- 支援光學透霧、強光抑制、背光補償、寬動態,適應不同監控環境
- 支援日夜兩套參數獨立配置
- 支持ICR紅外濾光片式切換,實現真正的日夜監控
- 三碼流套餐能力,滿足不同頻寬及幀率的即時流、存儲流需求
- H.265/ H.264演算法,編碼壓縮率更高
- 可PTZ控制,智慧報警,ROI區域增強,定制化OSD
可搭配以下機殼
產品規格
型號 | DCM508NFSB | |||||
攝影機 | ||||||
感光元件 | 尺寸 | 1 / 1.8" Sony Starvis 逐行掃描CMOS感測器 | ||||
總畫素 | 8.41M pixels | |||||
鏡頭 | 焦距 | 6-300mm | ||||
倍率 | 50倍 | |||||
光圈 | F No:1.5-4.5 | |||||
水平視場角 | 65.2° -1.4° | |||||
垂直視場角 | 39.5°-0.8° | |||||
對角視場角 | 72.5°-1.6° | |||||
近攝距 | 1m-5m(近焦-遠焦) | |||||
變倍速度 | 約7s(光學,廣角-望遠) | |||||
數位變倍 | 16倍 | |||||
DORI距離(M) | 根據EN 62676-4 定義了檢測、觀察、識別分析 | |||||
檢測 | 觀察 | 識別 | 分析 | |||
6285 | 2494 | 1257 | 628 | |||
視頻網路 | 視訊壓縮模式 | 支持H.265/ H.264/ H.264H/ MJPEG | ||||
解析度 | 主碼流:H264/ H265:3840*2160@25/30fps (8MP) | |||||
視訊壓縮碼率 | 32kbps-16Mbps | |||||
音訊壓縮標準 | AAC / MP2L2 | |||||
存儲功能 | 支援SD卡, 256G(最大) | |||||
網路通訊協定 | Onvif/ HTTP/ RTSP/ RTP/ TCP/ UDP | |||||
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲滿 | |||||
行為分析 | 穿越圍欄、絆線入侵、區域入侵、物品遺留、 快速移動、停車檢測、人員聚集、物品搬移、 徘徊檢測 |
|||||
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.4;黑白:0.001Lux/F1.4 | |||||
快門 | 1/3-1/30000秒 | |||||
數字降噪 | 2D / 3D | |||||
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,伽碼 | |||||
圖像翻轉 | 支持 | |||||
曝光模式 | 自動/手動/光圈優先/快門優先 | |||||
曝光補償 | 支持 | |||||
寬動態 | 支持 | |||||
背光補償 | 支持 | |||||
強光抑制 | 支持 | |||||
信噪比 | ≥ 55dB | |||||
自動增益控制 | 支持 | |||||
白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 | |||||
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |||||
聚焦模式 | 半自動/自動/手動/一次性自動聚焦 | |||||
光學透霧 | 支持 | |||||
電子防抖 | 開啟 / 關閉 | |||||
通訊介面 | TTL介面,相容SONY VISCA協定 | |||||
視頻輸出 | 網路、LVDS雙輸出 | |||||
串列傳輸速率 | 9600 | |||||
工作溫度和濕度 | -30℃ ~ +60℃、20﹪ to 80﹪RH | |||||
儲藏環境 | -40℃ ~ +70℃、20﹪ to 95﹪RH | |||||
重量 | 900g | |||||
電源 | DC +9 ~ +12V | |||||
消耗功率 | 6W (最大) | |||||
尺寸(mm) | 175.3*72.2*77.3 |
可搭配以下機殼
產品尺寸圖