5MP 33X 網路紅外快速球攝影機
檔案下載
- 1/2.8" Sony 5MP Progressive CMOS
- 33倍變焦鏡頭,具快速自動對焦功能
- HDR (HIGH WDR)模式下多重曝光
- 支援回授校正
- 支援電子影像穩定(EIS)技術
- 支援多種影像編碼(H.265/H.264/MJPEG)
- 3D動態補償雜訊抑制
- 16顆 LED 紅外線(照射距離可達200公尺)
- 支援ONVIF Profile G/M/S/T
- 回授校正功能-保障攝影鏡頭無偏移
- 深度神經網絡(DNN)加速引擎
➤ 人臉/車牌偵測及辨識
➤ 物件分類及辨識
➤ 人員偵測及追蹤 - 智能事件功能
➤ 外部輸入/移動物體偵測
➤ 網路連線偵錯/聲音偵測
➤ 週期性事件觸發通知/手動事件觸發通知 - 通過防護等級認證(IP68)
產品型號 | NP6335DI | |
影像 | ||
感光元件 | Sony 5MP 1/2.8" Progressive CMOS | |
解析度 | HxV = 2616x1964 (5MP) | |
像素尺寸 | 2.0 µm | |
傳輸速度 (最大值) |
H.265 HDR 5MP@30fps,1080p@60fps (HDR Off) | |
H.264 HDR 5MP@30fps,1080p@60fps (HDR Off) | ||
MJPEG 2MP@30fps | ||
鏡頭 | ||
最低照度 | 彩色0.01lux, 黑白0.001lux | |
鏡頭規格 | 類型 | 33倍變焦鏡頭,P-IRIS自動光圈,精準光圈F1.6 |
焦距 | 4.6-152 mm | |
水平視場 | 56.2⁰ (近), 2.4⁰ (遠) | |
垂直市場 | 43.4⁰ (近), 1.8⁰ (遠) | |
攝影機 | ||
日夜切換 | 可切換式紅外線濾光片 | |
電子快門 | 自動: 1~1/10000秒 手動: 1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/90,1/100,1/120,1/180,1/1250,1/350, 1/500,1/725,1/1000,1/2000,1/3000,1/10000 |
|
寬動態 (HDR) | 支援,120Db@30fps, HDR (HI-WDR) | |
電子防震 | 支援 | |
數位變焦 | 10倍 | |
圖像設定 | 曝光、白平衡、亮度、清晰度、對比度、色飽和度、色調、降噪、 背光補償、文字疊加、隱私遮罩 |
|
畫面旋轉 | 90⁰, 180⁰, 270⁰ 迴轉 | |
水平/垂直移動 | ||
水平/垂直 範圍 | 水平 : 0~360⁰ | 垂直: -20~100⁰ |
手動速度 | 水平 : 0.1~90⁰/秒 | 垂直 : 0.1~55⁰/秒 |
預設速度 | 水平 : 300⁰/秒 | 垂直: 300⁰/秒 |
預設點位 | 256點 | |
PTZ 模式 | 8 組序列、8 組巡弋、 4 組平移掃描 | |
影像 | ||
視訊壓縮格式 | H.265/H.264/MJPEG | |
視訊串流 | 最多4個可單獨配置的H.265/H.264/MJPEG串流 分別可配置解析度/幅數率/碼流 H.265/H.264中的碼流控制(LBR/VBR/CBR) |
|
第一串流 | 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 800x600, 720x480 | |
第二串流 | 2592x1944,2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240 | |
第三串流 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240 | |
第四串流 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1027x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240 | |
音訊 | ||
音訊格式 | G.711/ G.726/ AAC/ LPCM | |
音訊串流 | 雙向 | |
音訊輸入 | 輸入端口 | |
音訊輸出 | 輸出端口 | |
網路 | ||
網路街口 | 10/100Mbps Ethernet | |
安全性 | 用戶認證/ HTTPS/ IP Filter/ IEEE 802.1x | |
網路通訊協定 | ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS |
|
ONVIF | 支援Profile S/G/M/T | |
同時上線人數 | 99位使用者 | |
智慧影像分析 | ||
基礎分析 | 移動偵測/聲音偵測 | |
深度神經網絡分析 (DNN) |
人臉辨識/偵測/追蹤, 車牌辨識/偵測 人員偵測/追蹤, 人體/車輛分類, 物體分類/辨識 |
|
系統功能 | ||
事件觸發 | 外部輸入/影像分析觸發/網路連線偵錯/週期性事件觸發通知/ 手動事件觸發通知 |
|
事件通知 | 外部輸出 音訊及影像終端儲存 文件上傳:FTP, 網路及電子郵件發送 警告通知:HTTP,FTP,Email |
|
一般設置 | ||
材質 | 金屬與塑膠 | |
電源與電源消耗 | Forced 4-pair UPoE 40 watt(max) AC24V: 45 watt (max) DC30V: 45 watt (max) |
|
連接口 | RJ45 | |
AC24V接線端子 | ||
Alarm in x4, Alarm out x2, 接線端子 | ||
Audio in/out 音源接頭 | ||
CVBS連接頭 | ||
紅外線照射距離 | 200m | |
儲存 | 選配:支援microSD卡 (512GB 最大), 支援網路連接儲存(NAS) | |
操作溫度與濕度 | -40⁰C~50⁰C | |
10%~90%, 無冷凝 | ||
儲存溫度 | -20⁰C~70⁰C | |
安規認證 | CE/FCC, RoHS,IP68,IK10 | |
尺寸 | Ø207x300 mm 含遮罩 | |
重量 | 3.8 kg |
Password: Cop-security
產品特色
- 1/2.8" Sony 5MP Progressive CMOS
- 33倍變焦鏡頭,具快速自動對焦功能
- HDR (HIGH WDR)模式下多重曝光
- 支援回授校正
- 支援電子影像穩定(EIS)技術
- 支援多種影像編碼(H.265/H.264/MJPEG)
- 3D動態補償雜訊抑制
- 16顆 LED 紅外線(照射距離可達200公尺)
- 支援ONVIF Profile G/M/S/T
- 回授校正功能-保障攝影鏡頭無偏移
- 深度神經網絡(DNN)加速引擎
➤ 人臉/車牌偵測及辨識
➤ 物件分類及辨識
➤ 人員偵測及追蹤 - 智能事件功能
➤ 外部輸入/移動物體偵測
➤ 網路連線偵錯/聲音偵測
➤ 週期性事件觸發通知/手動事件觸發通知 - 通過防護等級認證(IP68)
產品規格
產品型號 | NP6335DI | |
影像 | ||
感光元件 | Sony 5MP 1/2.8" Progressive CMOS | |
解析度 | HxV = 2616x1964 (5MP) | |
像素尺寸 | 2.0 µm | |
傳輸速度 (最大值) |
H.265 HDR 5MP@30fps,1080p@60fps (HDR Off) | |
H.264 HDR 5MP@30fps,1080p@60fps (HDR Off) | ||
MJPEG 2MP@30fps | ||
鏡頭 | ||
最低照度 | 彩色0.01lux, 黑白0.001lux | |
鏡頭規格 | 類型 | 33倍變焦鏡頭,P-IRIS自動光圈,精準光圈F1.6 |
焦距 | 4.6-152 mm | |
水平視場 | 56.2⁰ (近), 2.4⁰ (遠) | |
垂直市場 | 43.4⁰ (近), 1.8⁰ (遠) | |
攝影機 | ||
日夜切換 | 可切換式紅外線濾光片 | |
電子快門 | 自動: 1~1/10000秒 手動: 1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/90,1/100,1/120,1/180,1/1250,1/350, 1/500,1/725,1/1000,1/2000,1/3000,1/10000 |
|
寬動態 (HDR) | 支援,120Db@30fps, HDR (HI-WDR) | |
電子防震 | 支援 | |
數位變焦 | 10倍 | |
圖像設定 | 曝光、白平衡、亮度、清晰度、對比度、色飽和度、色調、降噪、 背光補償、文字疊加、隱私遮罩 |
|
畫面旋轉 | 90⁰, 180⁰, 270⁰ 迴轉 | |
水平/垂直移動 | ||
水平/垂直 範圍 | 水平 : 0~360⁰ | 垂直: -20~100⁰ |
手動速度 | 水平 : 0.1~90⁰/秒 | 垂直 : 0.1~55⁰/秒 |
預設速度 | 水平 : 300⁰/秒 | 垂直: 300⁰/秒 |
預設點位 | 256點 | |
PTZ 模式 | 8 組序列、8 組巡弋、 4 組平移掃描 | |
影像 | ||
視訊壓縮格式 | H.265/H.264/MJPEG | |
視訊串流 | 最多4個可單獨配置的H.265/H.264/MJPEG串流 分別可配置解析度/幅數率/碼流 H.265/H.264中的碼流控制(LBR/VBR/CBR) |
|
第一串流 | 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 800x600, 720x480 | |
第二串流 | 2592x1944,2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240 | |
第三串流 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240 | |
第四串流 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1027x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240 | |
音訊 | ||
音訊格式 | G.711/ G.726/ AAC/ LPCM | |
音訊串流 | 雙向 | |
音訊輸入 | 輸入端口 | |
音訊輸出 | 輸出端口 | |
網路 | ||
網路街口 | 10/100Mbps Ethernet | |
安全性 | 用戶認證/ HTTPS/ IP Filter/ IEEE 802.1x | |
網路通訊協定 | ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS |
|
ONVIF | 支援Profile S/G/M/T | |
同時上線人數 | 99位使用者 | |
智慧影像分析 | ||
基礎分析 | 移動偵測/聲音偵測 | |
深度神經網絡分析 (DNN) |
人臉辨識/偵測/追蹤, 車牌辨識/偵測 人員偵測/追蹤, 人體/車輛分類, 物體分類/辨識 |
|
系統功能 | ||
事件觸發 | 外部輸入/影像分析觸發/網路連線偵錯/週期性事件觸發通知/ 手動事件觸發通知 |
|
事件通知 | 外部輸出 音訊及影像終端儲存 文件上傳:FTP, 網路及電子郵件發送 警告通知:HTTP,FTP,Email |
|
一般設置 | ||
材質 | 金屬與塑膠 | |
電源與電源消耗 | Forced 4-pair UPoE 40 watt(max) AC24V: 45 watt (max) DC30V: 45 watt (max) |
|
連接口 | RJ45 | |
AC24V接線端子 | ||
Alarm in x4, Alarm out x2, 接線端子 | ||
Audio in/out 音源接頭 | ||
CVBS連接頭 | ||
紅外線照射距離 | 200m | |
儲存 | 選配:支援microSD卡 (512GB 最大), 支援網路連接儲存(NAS) | |
操作溫度與濕度 | -40⁰C~50⁰C | |
10%~90%, 無冷凝 | ||
儲存溫度 | -20⁰C~70⁰C | |
安規認證 | CE/FCC, RoHS,IP68,IK10 | |
尺寸 | Ø207x300 mm 含遮罩 | |
重量 | 3.8 kg |
產品尺寸圖