4MP 37X 智慧星光網路攝影機機芯模組
4MP 37X 智慧星光網路攝影機機芯模組
DCM374NFSB
加入詢問車
- 1 / 1.8" 4MP CMOS星光級感光元件
- 37倍光學變焦,自動聚焦,聚焦快速準確
- 視頻輸出最高可達2688*1520 @ 50/60fps
- 支援光學透霧、強光抑制、背光補償、寬動態
- 支援日夜兩套參數獨立配置
- 支持ICR紅外濾光片式切換
- 三串流,提供不同頻寬及幀率的即時流、存儲流需求
- H.265/ H.264演算法,編碼壓縮率更高
- 支援ONVIF ,可接入主流平臺和其他網路設備
- 功能齊全:PTZ控制,智慧報警,ROI區域增強,定制化OSD
可搭配以下機殼
型號 | DCM374NFSB | ||||
攝影機 | |||||
感光元件 | 尺寸類型 | 1 / 1.8" Sony Starvis 逐行掃描CMOS | |||
總圖元 | 4.53M pixels | ||||
鏡頭 | 焦距 | 6.5-240mm | |||
倍率 | 37倍 | ||||
光圈 | FNo:1.5-4.8 | ||||
水準視場角 | 61.8°-1.86° | ||||
垂直視場角 | 37.2°-1.05° | ||||
對角視場角 | 69°- 2.1° | ||||
近攝距 | 1m-1.5m(近焦-遠焦) | ||||
變倍速度 | 約4s(光學,廣角-望遠) | ||||
DORI距離(M) | 檢測 | 觀察 | 識別 | 分析 | |
3311 | 1314 | 662 | 331 | ||
視頻網路 | 視訊壓縮模式 | 支持H.265/ H.264/ H.264H/ MJPEG | |||
解析度 | 主碼流 H264/H265:2688*1520@50/60fps (4MP) | ||||
視訊壓縮碼率 | 32kbps-16Mbps | ||||
音訊壓縮標準 | AAC/MP2L2 | ||||
存儲功能 | 支援MicroSD卡存儲,最大支援256G容量 | ||||
網路通訊協定 | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||||
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲滿 | ||||
行為分析 | 穿越圍欄、絆線入侵、區域入侵、物品遺留、快速移動、 停車檢測、人員聚集、物品搬移、徘徊檢測 |
||||
韌體升級功能 | 支持 | ||||
最低照度 | 彩色:0.001Lux/F1.5,黑白: 0.0001Lux/F1.5 | ||||
快門 | 1/3 ~ 1/30000秒 | ||||
數字降噪 | 2D / 3D | ||||
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,伽馬 | ||||
圖像翻轉 | 支持 | ||||
曝光模式 | 自動/手動/光圈優先/快門優先 | ||||
曝光補償 | 支持 | ||||
寬動態 | 支持 | ||||
背光補償 | 支持 | ||||
強光抑制 | 支持 | ||||
信噪比 | ≥ 55dB(AGC Off) | ||||
自動增益控制 | 支持 | ||||
白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 | ||||
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | ||||
數位變倍 | 16倍 | ||||
聚焦模式 | 半自動/自動/手動/一次性自動聚焦 | ||||
光學透霧 | 支持 | ||||
電子防抖 | 開啟 / 關閉 | ||||
通訊介面 | RS232介面,TTL電平,相容SONY VISCA協議 | ||||
視頻輸出 | 網路輸出 | ||||
串列傳輸速率 | 9600 | ||||
工作溫度和濕度 | -30℃-+60℃、20﹪ to 80﹪RH | ||||
儲藏環境 | -40℃ ~ +70℃、20﹪ to 95﹪RH | ||||
重量 | 618.8g | ||||
電源 | DC +9 ~ +12V | ||||
功耗 | 5.5W(最大) | ||||
尺寸(mm) | 137.6*66.3*76.2 |
可搭配以下機殼
可搭配以下機殼
產品特色
- 1 / 1.8" 4MP CMOS星光級感光元件
- 37倍光學變焦,自動聚焦,聚焦快速準確
- 視頻輸出最高可達2688*1520 @ 50/60fps
- 支援光學透霧、強光抑制、背光補償、寬動態
- 支援日夜兩套參數獨立配置
- 支持ICR紅外濾光片式切換
- 三串流,提供不同頻寬及幀率的即時流、存儲流需求
- H.265/ H.264演算法,編碼壓縮率更高
- 支援ONVIF ,可接入主流平臺和其他網路設備
- 功能齊全:PTZ控制,智慧報警,ROI區域增強,定制化OSD
可搭配以下機殼
產品規格
型號 | DCM374NFSB | ||||
攝影機 | |||||
感光元件 | 尺寸類型 | 1 / 1.8" Sony Starvis 逐行掃描CMOS | |||
總圖元 | 4.53M pixels | ||||
鏡頭 | 焦距 | 6.5-240mm | |||
倍率 | 37倍 | ||||
光圈 | FNo:1.5-4.8 | ||||
水準視場角 | 61.8°-1.86° | ||||
垂直視場角 | 37.2°-1.05° | ||||
對角視場角 | 69°- 2.1° | ||||
近攝距 | 1m-1.5m(近焦-遠焦) | ||||
變倍速度 | 約4s(光學,廣角-望遠) | ||||
DORI距離(M) | 檢測 | 觀察 | 識別 | 分析 | |
3311 | 1314 | 662 | 331 | ||
視頻網路 | 視訊壓縮模式 | 支持H.265/ H.264/ H.264H/ MJPEG | |||
解析度 | 主碼流 H264/H265:2688*1520@50/60fps (4MP) | ||||
視訊壓縮碼率 | 32kbps-16Mbps | ||||
音訊壓縮標準 | AAC/MP2L2 | ||||
存儲功能 | 支援MicroSD卡存儲,最大支援256G容量 | ||||
網路通訊協定 | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||||
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲滿 | ||||
行為分析 | 穿越圍欄、絆線入侵、區域入侵、物品遺留、快速移動、 停車檢測、人員聚集、物品搬移、徘徊檢測 |
||||
韌體升級功能 | 支持 | ||||
最低照度 | 彩色:0.001Lux/F1.5,黑白: 0.0001Lux/F1.5 | ||||
快門 | 1/3 ~ 1/30000秒 | ||||
數字降噪 | 2D / 3D | ||||
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,伽馬 | ||||
圖像翻轉 | 支持 | ||||
曝光模式 | 自動/手動/光圈優先/快門優先 | ||||
曝光補償 | 支持 | ||||
寬動態 | 支持 | ||||
背光補償 | 支持 | ||||
強光抑制 | 支持 | ||||
信噪比 | ≥ 55dB(AGC Off) | ||||
自動增益控制 | 支持 | ||||
白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 | ||||
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | ||||
數位變倍 | 16倍 | ||||
聚焦模式 | 半自動/自動/手動/一次性自動聚焦 | ||||
光學透霧 | 支持 | ||||
電子防抖 | 開啟 / 關閉 | ||||
通訊介面 | RS232介面,TTL電平,相容SONY VISCA協議 | ||||
視頻輸出 | 網路輸出 | ||||
串列傳輸速率 | 9600 | ||||
工作溫度和濕度 | -30℃-+60℃、20﹪ to 80﹪RH | ||||
儲藏環境 | -40℃ ~ +70℃、20﹪ to 95﹪RH | ||||
重量 | 618.8g | ||||
電源 | DC +9 ~ +12V | ||||
功耗 | 5.5W(最大) | ||||
尺寸(mm) | 137.6*66.3*76.2 |
可搭配以下機殼
產品尺寸圖