16dBi 5GHz 無線網路基地台
16dBi 5GHz 無線網路基地台
15-5800APB-900
加入詢問車
產品說明
16dBi 5GHz 無線網路基地台
應用方式:
應用方式:
- 高效能晶片最大速率可達900Mbps
- 使用5GHz 頻道,無2.4GHz頻道的壅塞問題
- DC24V POE 電源供應
- 10位指撥開關提供調整包括Master(主)AP、Slave(從)CPE、頻率、IP地址選擇,不需使用電腦即可設定,簡單容易
- 內建16dBi高增益指向性天線
- 最大傳送距離2.5公里
- 支援: AP, Station, WDS-AP, WDS-Station四種模式
- 支援點對點、點對多點傳輸模式
- 多功能網路埠口設計,提供PoE供電以及多種擴充功能使用
- 支援遠端控制及管理
- IP 66 防護等級
- 提供壁掛與柱裝支架安裝, 提供容易組合的安裝
型號 | 15-5800APB-900 | |||
主控方案 | QCA9563+ QCA9882 | |||
動態記憶體 | DDR2 128MByte | |||
快閃記憶體 | 16MByte | |||
IC | SKY85728*2 | |||
網路介面 | 10/100/1000Mbps LAN*2 | |||
資料速率 | 867Mbps | |||
調變方式 | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, DBPSK, DQPSK, CCK | |||
協議標準 | IEEE802.11a, IEEE802.11n, IEEE802.11ac, IEEE802.3u, | |||
頻率範圍 | 5180Mhz~5825Mhz | |||
功耗 | ≤7W | |||
電源配置 | POE DC24V 1A | |||
RF功率 @25℃±2dB 5GHz |
802.11a | 6~24Mbps | 22±2dBm | |
36-48Mbps | 25±2dBm | |||
54Mbps | 24±2dBm | |||
802.11ac |
HT20 | MCS 0~3 | 26±2dBm | |
MCS 4 | 25±2dBm | |||
MCS 5 | 24.5±2dBm | |||
MCS 6 | 24±2dBm | |||
MCS 7 | 23.5±2dBm | |||
HT40 | MCS 0~3 | 25±2dBm | ||
MCS 4 | 24.5±2dBm | |||
MCS 5 | 24±2dBm | |||
MCS 6 | 23.5±2dBm | |||
HT80 | MCS 0~3 | 18±2dBm | ||
MCS 4 | 18±2dBm | |||
MCS 5 | 18±2dBm | |||
MCS 6 | 18±2dBm | |||
MCS 7 | 16±2dBm | |||
靈敏度 5GHz |
802.11a | 6Mbps ≤ -89; 54Mbps ≤ -73 | ||
802.11ac | HT20 | MCS 0 ≤ -94; MCS 7 ≤ -76 | ||
HT40 | MCS 0 ≤ -92; MCS 7 ≤ -76 | |||
HT80 | MCS 0 ≤ -90; MCS 9 ≤ -67 | |||
天線系統 | 頻率範圍 | 4900~6100MHz | ||
極化電波方向 | 垂直/水平 | |||
增益值 | 16DBi | |||
管理 | 基於WEP管理 | 支持 | ||
SNMP MIB | 支持 | |||
Telnet | 支持 | |||
Serial | 支持 | |||
安全性 | 加密 | WEP加密64/128bits,WPA,WPA2,802.1x | ||
工作/存儲環境 | 工作溫度 | -30~65℃ | ||
存儲溫度 | -50~80℃ | |||
濕度 | ≤95%(非凝結) |
產品特色
- 高效能晶片最大速率可達900Mbps
- 使用5GHz 頻道,無2.4GHz頻道的壅塞問題
- DC24V POE 電源供應
- 10位指撥開關提供調整包括Master(主)AP、Slave(從)CPE、頻率、IP地址選擇,不需使用電腦即可設定,簡單容易
- 內建16dBi高增益指向性天線
- 最大傳送距離2.5公里
- 支援: AP, Station, WDS-AP, WDS-Station四種模式
- 支援點對點、點對多點傳輸模式
- 多功能網路埠口設計,提供PoE供電以及多種擴充功能使用
- 支援遠端控制及管理
- IP 66 防護等級
- 提供壁掛與柱裝支架安裝, 提供容易組合的安裝
產品規格
型號 | 15-5800APB-900 | |||
主控方案 | QCA9563+ QCA9882 | |||
動態記憶體 | DDR2 128MByte | |||
快閃記憶體 | 16MByte | |||
IC | SKY85728*2 | |||
網路介面 | 10/100/1000Mbps LAN*2 | |||
資料速率 | 867Mbps | |||
調變方式 | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, DBPSK, DQPSK, CCK | |||
協議標準 | IEEE802.11a, IEEE802.11n, IEEE802.11ac, IEEE802.3u, | |||
頻率範圍 | 5180Mhz~5825Mhz | |||
功耗 | ≤7W | |||
電源配置 | POE DC24V 1A | |||
RF功率 @25℃±2dB 5GHz |
802.11a | 6~24Mbps | 22±2dBm | |
36-48Mbps | 25±2dBm | |||
54Mbps | 24±2dBm | |||
802.11ac |
HT20 | MCS 0~3 | 26±2dBm | |
MCS 4 | 25±2dBm | |||
MCS 5 | 24.5±2dBm | |||
MCS 6 | 24±2dBm | |||
MCS 7 | 23.5±2dBm | |||
HT40 | MCS 0~3 | 25±2dBm | ||
MCS 4 | 24.5±2dBm | |||
MCS 5 | 24±2dBm | |||
MCS 6 | 23.5±2dBm | |||
HT80 | MCS 0~3 | 18±2dBm | ||
MCS 4 | 18±2dBm | |||
MCS 5 | 18±2dBm | |||
MCS 6 | 18±2dBm | |||
MCS 7 | 16±2dBm | |||
靈敏度 5GHz |
802.11a | 6Mbps ≤ -89; 54Mbps ≤ -73 | ||
802.11ac | HT20 | MCS 0 ≤ -94; MCS 7 ≤ -76 | ||
HT40 | MCS 0 ≤ -92; MCS 7 ≤ -76 | |||
HT80 | MCS 0 ≤ -90; MCS 9 ≤ -67 | |||
天線系統 | 頻率範圍 | 4900~6100MHz | ||
極化電波方向 | 垂直/水平 | |||
增益值 | 16DBi | |||
管理 | 基於WEP管理 | 支持 | ||
SNMP MIB | 支持 | |||
Telnet | 支持 | |||
Serial | 支持 | |||
安全性 | 加密 | WEP加密64/128bits,WPA,WPA2,802.1x | ||
工作/存儲環境 | 工作溫度 | -30~65℃ | ||
存儲溫度 | -50~80℃ | |||
濕度 | ≤95%(非凝結) |