5MP 40X 網路紅外快速球攝影機
5MP 40X 網路紅外快速球攝影機
NP6405DI
加入詢問車
產品說明
5MP 40X 網路紅外快速球攝影機
- 1/2.8" Sony 5MP Progressive CMOS
- 40倍變焦鏡頭,具快速自動對焦功能
- HDR (HIGH WDR)模式下多重曝光
- 支援回授校正
- 支援電子影像穩定(EIS)技術
- 支援多種影像編碼(H.265/ H.264/ MJPEG)
- 3D動態補償雜訊抑制
- LED 紅外線(照射距離可達200公尺)
- 支援ONVIF Profile S/G/Q/T/M
- 回授校正功能-保障攝影鏡頭無偏移
- 深度神經網絡(DNN)加速引擎
►人臉/車牌偵測及辨識
►物件分類及辨識
►人員偵測及追蹤 - 智能事件功能
►外部輸入/移動物體偵測
►網路連線偵錯/聲音偵測
►週期性事件觸發通知/手動事件觸發通知 - 通過防護等級認證(IP68) 以及 TAICS資安認證 以及 ONVIF Profile S/G/Q/T/M
- 可透過轉換設備將影像轉換為 CVBS 或 BNC輸出
- CE、FCC、IK10、IP68、BSMI、ONVIF官網登錄、CNS 16120-1、CNS 16120-2、IEC 60068-2-6正弦振動測試、IEC 60068-2-27衝擊測試
| 產品型號 | NP6405DI | |
| 影像 | ||
| 感光元件 | Sony 5MP 1/2.8" Progressive CMOS | |
| 解析度 | HxV = 2616x1964 (5MP) | |
| 像素尺寸 | 2.0 µm | |
| 影像系統 | NTSC/PAL | |
| 傳輸速度 (最大值) |
H.265: HDR 5MP(2616x1964)@30fps,1080p@60fps (HDR Off) | |
| H.264: HDR 5MP(2616x1964)@30fps,1080p@60fps (HDR Off) | ||
| MJPEG: 2MP@30fps | ||
| 鏡頭 | ||
| 最低照度 | 彩色0.01Lux(F1.5) ,黑白0.001Lux ,0Lux@IR ON | |
| 鏡頭規格 | 類型 | 40倍變焦鏡頭,P-IRIS自動光圈,精準光圈F1.5~F4.6 |
| 焦距 | 4.2-170 mm | |
| 水平視場角度 | 62.6⁰ (近), 1.9⁰ (遠) | |
| 垂直視場角度 | 48.8⁰ (近), 1.4⁰ (遠) | |
| 攝影機 | ||
| 日夜切換 | 支援(可切換式紅外線濾光片/手動/自動) | |
| 電子快門 | 自動: 1~1/10000秒 手動: 1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/90,1/100,1/120,1/180,1/1250,1/350, 1/500,1/725,1/1000,1/2000,1/3000,1/10000 |
|
| 同步系統 | 內同步 | |
| 白平衡 | 自動/手動 | |
| 增益 | 自動/手動 | |
| 寬動態 (HI-WDR) | 支援,120dB@30fps, HDR (HI-WDR) | |
| 雜訊比 | >52dB | |
| 電子防震 | 支援 | |
| 數位變焦 | 16倍 | |
| 圖像設定 | 曝光、白平衡、亮度、清晰度、對比度、色飽和度、色調、降噪、 背光補償、文字疊加、隱私遮罩、自動增益、透霧(Defog)、雜訊抑止(2D+3D) |
|
| 畫面旋轉 | 90⁰, 180⁰, 270⁰ | |
| 水平/垂直移動 | ||
| 水平/垂直範圍 | 水平: 0⁰ ~360⁰ | 垂直: -20⁰~200⁰ (自動翻轉) |
| 手動速度 | 水平 : 0.1~90⁰/秒 | 垂直 : 0.1~55⁰/秒 |
| 預設速度 | 水平 : 300⁰/秒 | 垂直: 300⁰/秒 |
| 預設點位 | 256點 | |
| 自動巡航 | 8組,64點/組 | |
| 花樣掃描 | 8組,300秒/組 | |
| A-B點間掃描 | 4 組 | |
| 影像 | ||
| 視訊壓縮格式 | H.265/ H.264/ MJPEG | |
| 視訊串流 | 最多4個可單獨配置的H.265/H.264/MJPEG串流,可分別配置解析度/幅數率/碼流 H.265/H.264中的碼流控制(LBR/VBR/CBR) |
|
| 第一串流 | 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 800x600, 720x480 | |
| 第二串流 | 2592x1944,2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240 | |
| 第三串流 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240 | |
| 第四串流 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1027x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240 | |
| 音訊 | ||
| 音訊格式 | G.711/ G.726/ AAC/ LPCM | |
| 音訊串流 | 雙向 | |
| 音訊輸入/ 輸出埠 | 有 | |
| 警報 | ||
| 警報接點 | 4輸入埠/ 2輸出埠 | |
| 網路 | ||
| 網路接口 | RJ-45網路埠,10/100/1000Mbps Ethernet | |
| 安全性 | 用戶認證(密碼管理) / HTTPS/ IP Filter(IP過濾-設定30組以上)/ IEEE 802.1x | |
| 網路通訊協定 | ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, UPnP,SNMP(v1/v2c/v3-MIB2),SMTP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DNS,DDNS, SSL/ TLS,PIM SM,Bonjour |
|
| ONVIF | 支援Profile S/G/Q/T/M 並登錄於ONVIF官網上可查詢型號 | |
| 同時上線人數 | 99位使用者 | |
| 智慧影像分析 | ||
| 基礎分析 | 移動偵測/聲音偵測 | |
| 深度神經網絡分析 (DNN) |
人臉辨識/偵測/追蹤, 車牌辨識/偵測 人員偵測/追蹤, 人體/車輛分類, 物體分類/辨識 |
|
| 系統功能 | ||
| 事件觸發 | 外部輸入/ 影像分析觸發/ 網路連線偵錯/ 週期性事件觸發通知/ 手動事件觸發通知 |
|
| 事件通知 | 外部輸出,音訊及影像終端儲存(SD/NAS,文件上傳:FTP, 網路及電子郵件發送警告通知:HTTP, FTP, Email | |
| 一般設置 | ||
| 材質 | 金屬與塑膠 | |
| 電源與消耗功率 | AC24V: 60watt (max) POE供電:支援IEEE8.2.3bt 51W(max |
|
| 連接口 | RJ45 | |
| AC24V接線端子 | ||
| Alarm in x4, Alarm out x2, 接線端子 | ||
| Audio in/out 音源接頭 | ||
| CVBS連接頭 | ||
| 紅外線照射距離 | 200m | |
| 儲存 | 選配:支援microSD卡 (512GB 最大), 支援網路連接儲存(NAS) | |
| 操作溫度與濕度 | -40⁰C~55⁰C | |
| 10%~90%無冷凝 | ||
| 儲存溫度 | -20⁰C~70⁰C | |
| 突波保護 | 3KV | |
| 保固 | 兩年 | |
| 尺寸 | Ø207x300 mm 含遮罩 | |
| 重量 | 3.8 kg | |
| 生產地 | 臺灣 | |
產品特色
- 1/2.8" Sony 5MP Progressive CMOS
- 40倍變焦鏡頭,具快速自動對焦功能
- HDR (HIGH WDR)模式下多重曝光
- 支援回授校正
- 支援電子影像穩定(EIS)技術
- 支援多種影像編碼(H.265/ H.264/ MJPEG)
- 3D動態補償雜訊抑制
- LED 紅外線(照射距離可達200公尺)
- 支援ONVIF Profile S/G/Q/T/M
- 回授校正功能-保障攝影鏡頭無偏移
- 深度神經網絡(DNN)加速引擎
►人臉/車牌偵測及辨識
►物件分類及辨識
►人員偵測及追蹤 - 智能事件功能
►外部輸入/移動物體偵測
►網路連線偵錯/聲音偵測
►週期性事件觸發通知/手動事件觸發通知 - 通過防護等級認證(IP68) 以及 TAICS資安認證 以及 ONVIF Profile S/G/Q/T/M
- 可透過轉換設備將影像轉換為 CVBS 或 BNC輸出
- CE、FCC、IK10、IP68、BSMI、ONVIF官網登錄、CNS 16120-1、CNS 16120-2、IEC 60068-2-6正弦振動測試、IEC 60068-2-27衝擊測試
產品規格
| 產品型號 | NP6405DI | |
| 影像 | ||
| 感光元件 | Sony 5MP 1/2.8" Progressive CMOS | |
| 解析度 | HxV = 2616x1964 (5MP) | |
| 像素尺寸 | 2.0 µm | |
| 影像系統 | NTSC/PAL | |
| 傳輸速度 (最大值) |
H.265: HDR 5MP(2616x1964)@30fps,1080p@60fps (HDR Off) | |
| H.264: HDR 5MP(2616x1964)@30fps,1080p@60fps (HDR Off) | ||
| MJPEG: 2MP@30fps | ||
| 鏡頭 | ||
| 最低照度 | 彩色0.01Lux(F1.5) ,黑白0.001Lux ,0Lux@IR ON | |
| 鏡頭規格 | 類型 | 40倍變焦鏡頭,P-IRIS自動光圈,精準光圈F1.5~F4.6 |
| 焦距 | 4.2-170 mm | |
| 水平視場角度 | 62.6⁰ (近), 1.9⁰ (遠) | |
| 垂直視場角度 | 48.8⁰ (近), 1.4⁰ (遠) | |
| 攝影機 | ||
| 日夜切換 | 支援(可切換式紅外線濾光片/手動/自動) | |
| 電子快門 | 自動: 1~1/10000秒 手動: 1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/90,1/100,1/120,1/180,1/1250,1/350, 1/500,1/725,1/1000,1/2000,1/3000,1/10000 |
|
| 同步系統 | 內同步 | |
| 白平衡 | 自動/手動 | |
| 增益 | 自動/手動 | |
| 寬動態 (HI-WDR) | 支援,120dB@30fps, HDR (HI-WDR) | |
| 雜訊比 | >52dB | |
| 電子防震 | 支援 | |
| 數位變焦 | 16倍 | |
| 圖像設定 | 曝光、白平衡、亮度、清晰度、對比度、色飽和度、色調、降噪、 背光補償、文字疊加、隱私遮罩、自動增益、透霧(Defog)、雜訊抑止(2D+3D) |
|
| 畫面旋轉 | 90⁰, 180⁰, 270⁰ | |
| 水平/垂直移動 | ||
| 水平/垂直範圍 | 水平: 0⁰ ~360⁰ | 垂直: -20⁰~200⁰ (自動翻轉) |
| 手動速度 | 水平 : 0.1~90⁰/秒 | 垂直 : 0.1~55⁰/秒 |
| 預設速度 | 水平 : 300⁰/秒 | 垂直: 300⁰/秒 |
| 預設點位 | 256點 | |
| 自動巡航 | 8組,64點/組 | |
| 花樣掃描 | 8組,300秒/組 | |
| A-B點間掃描 | 4 組 | |
| 影像 | ||
| 視訊壓縮格式 | H.265/ H.264/ MJPEG | |
| 視訊串流 | 最多4個可單獨配置的H.265/H.264/MJPEG串流,可分別配置解析度/幅數率/碼流 H.265/H.264中的碼流控制(LBR/VBR/CBR) |
|
| 第一串流 | 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 800x600, 720x480 | |
| 第二串流 | 2592x1944,2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240 | |
| 第三串流 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240 | |
| 第四串流 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1027x768, 800x600, 720x480, 640x480, 352x240, 320x240 | |
| 音訊 | ||
| 音訊格式 | G.711/ G.726/ AAC/ LPCM | |
| 音訊串流 | 雙向 | |
| 音訊輸入/ 輸出埠 | 有 | |
| 警報 | ||
| 警報接點 | 4輸入埠/ 2輸出埠 | |
| 網路 | ||
| 網路接口 | RJ-45網路埠,10/100/1000Mbps Ethernet | |
| 安全性 | 用戶認證(密碼管理) / HTTPS/ IP Filter(IP過濾-設定30組以上)/ IEEE 802.1x | |
| 網路通訊協定 | ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, UPnP,SNMP(v1/v2c/v3-MIB2),SMTP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DNS,DDNS, SSL/ TLS,PIM SM,Bonjour |
|
| ONVIF | 支援Profile S/G/Q/T/M 並登錄於ONVIF官網上可查詢型號 | |
| 同時上線人數 | 99位使用者 | |
| 智慧影像分析 | ||
| 基礎分析 | 移動偵測/聲音偵測 | |
| 深度神經網絡分析 (DNN) |
人臉辨識/偵測/追蹤, 車牌辨識/偵測 人員偵測/追蹤, 人體/車輛分類, 物體分類/辨識 |
|
| 系統功能 | ||
| 事件觸發 | 外部輸入/ 影像分析觸發/ 網路連線偵錯/ 週期性事件觸發通知/ 手動事件觸發通知 |
|
| 事件通知 | 外部輸出,音訊及影像終端儲存(SD/NAS,文件上傳:FTP, 網路及電子郵件發送警告通知:HTTP, FTP, Email | |
| 一般設置 | ||
| 材質 | 金屬與塑膠 | |
| 電源與消耗功率 | AC24V: 60watt (max) POE供電:支援IEEE8.2.3bt 51W(max |
|
| 連接口 | RJ45 | |
| AC24V接線端子 | ||
| Alarm in x4, Alarm out x2, 接線端子 | ||
| Audio in/out 音源接頭 | ||
| CVBS連接頭 | ||
| 紅外線照射距離 | 200m | |
| 儲存 | 選配:支援microSD卡 (512GB 最大), 支援網路連接儲存(NAS) | |
| 操作溫度與濕度 | -40⁰C~55⁰C | |
| 10%~90%無冷凝 | ||
| 儲存溫度 | -20⁰C~70⁰C | |
| 突波保護 | 3KV | |
| 保固 | 兩年 | |
| 尺寸 | Ø207x300 mm 含遮罩 | |
| 重量 | 3.8 kg | |
| 生產地 | 臺灣 | |
產品尺寸圖










