4進/ 4出高清線載電源影像收發器
產品說明
4進/ 4出高清線載電源影像收發器
- 4 路高清線載電源影像傳輸
- 相容高清晰 CVI / HD TVI / AHD / CVBS 影像訊號
- 輸入電壓: 直流24V~36V, 輸出電源可達直流12V / 12W
- 影像即時傳送不延遲
- 傳輸距離最大可達400公尺
- 電纜線同持傳輸影像與電源訊號
- 內建雷擊及防止湧浪保護
項目 | 規格 | |||||
傳輸特性 | 高清影像傳輸距離 | 4 路高清影像&電源 | ||||
720P/1080P:400公尺(最大) | ||||||
電源傳輸距離 | 輸入電壓 | 直流24V | 直流36V | |||
距離(75-5) | 0-100公尺 | 100-300公尺 | 300-400公尺 | 0-400公尺 | ||
輸出 (最大) | 直流12V/6W | 直流12V/3.5W | 直流12V/3W | 直流12V/7W | ||
輸入電壓 | 直流24V | 直流36V | ||||
距離(75-4) | 0-100公尺 | 100-260公尺 | 0-150公尺 | 150-300公尺 | ||
輸出 (最大) | 直流12V/5W | 直流12V/3W | 直流12V/9W | 直流12V/6W | ||
輸入電壓 | 直流24V | 直流36V | ||||
距離(75-4) | 0-100公尺 | 100-150公尺 | 0-100公尺 | 100-200公尺 | ||
輸出 (最大) | 直流12V/4W | 直流12V/3W | 直流12V/9W | 直流12V/6W | ||
線材與接頭特性 | 線材類型 | 同軸電纜 75-5 / 75-4 / 75-3 | ||||
線材接頭 | BNC-M | |||||
接頭型式 | BNC | |||||
訊號格式 | CVI / TVI / AHD / CVBS | |||||
解析度 | 720P / 1080P | |||||
抗干擾能力 | >60dB | |||||
保護 | ESD | 接處放電3級 | ||||
空氣放電3級 | ||||||
Per: IEC61000-4-2 | ||||||
Coaxial cable connector | 2KV: IEC61000-4-5 | |||||
阻抗 | 同軸電纜 | 75 歐姆 | ||||
材料特性 | 尺寸(長*寬*高) | 130 x95 x46 毫米 | ||||
外殼材質 | 金屬 | |||||
顏色 | 黑色 | |||||
重量 | 493公克 | |||||
可靠度 | 平均故障間隔 | >10000H | ||||
環境條件 | 操作溫度 | -10~55℃ | ||||
儲存溫度 | -20~70℃ | |||||
濕度 | 0~95% (無冷凝) |
特徵
- 4 路高清線載電源影像傳輸
- 相容高清晰 CVI / HD TVI / AHD / CVBS 影像訊號
- 輸入電壓: 直流24V~36V, 輸出電源可達直流12V / 12W
- 影像即時傳送不延遲
- 傳輸距離最大可達400公尺
- 電纜線同持傳輸影像與電源訊號
- 內建雷擊及防止湧浪保護
規格
項目 | 規格 | |||||
傳輸特性 | 高清影像傳輸距離 | 4 路高清影像&電源 | ||||
720P/1080P:400公尺(最大) | ||||||
電源傳輸距離 | 輸入電壓 | 直流24V | 直流36V | |||
距離(75-5) | 0-100公尺 | 100-300公尺 | 300-400公尺 | 0-400公尺 | ||
輸出 (最大) | 直流12V/6W | 直流12V/3.5W | 直流12V/3W | 直流12V/7W | ||
輸入電壓 | 直流24V | 直流36V | ||||
距離(75-4) | 0-100公尺 | 100-260公尺 | 0-150公尺 | 150-300公尺 | ||
輸出 (最大) | 直流12V/5W | 直流12V/3W | 直流12V/9W | 直流12V/6W | ||
輸入電壓 | 直流24V | 直流36V | ||||
距離(75-4) | 0-100公尺 | 100-150公尺 | 0-100公尺 | 100-200公尺 | ||
輸出 (最大) | 直流12V/4W | 直流12V/3W | 直流12V/9W | 直流12V/6W | ||
線材與接頭特性 | 線材類型 | 同軸電纜 75-5 / 75-4 / 75-3 | ||||
線材接頭 | BNC-M | |||||
接頭型式 | BNC | |||||
訊號格式 | CVI / TVI / AHD / CVBS | |||||
解析度 | 720P / 1080P | |||||
抗干擾能力 | >60dB | |||||
保護 | ESD | 接處放電3級 | ||||
空氣放電3級 | ||||||
Per: IEC61000-4-2 | ||||||
Coaxial cable connector | 2KV: IEC61000-4-5 | |||||
阻抗 | 同軸電纜 | 75 歐姆 | ||||
材料特性 | 尺寸(長*寬*高) | 130 x95 x46 毫米 | ||||
外殼材質 | 金屬 | |||||
顏色 | 黑色 | |||||
重量 | 493公克 | |||||
可靠度 | 平均故障間隔 | >10000H | ||||
環境條件 | 操作溫度 | -10~55℃ | ||||
儲存溫度 | -20~70℃ | |||||
濕度 | 0~95% (無冷凝) |
圖解