帶報警的2.4GHz 影像+音頻接收器
帶報警的2.4GHz 影像+音頻接收器
15-2400VRS
加入詢問車
產品說明
帶報警的2.4GHz 影像+音頻接收器
- 2.4GHz 4CH RX模組
- 影像爭奪
- ID尋址
- 全向偶極天線3dBi
- 4通道可通過開關選擇
- 內置偏置三通3.3V / 25mA,用於有源天線連接
- 警報器或閃爍警報輸出(內置警報蜂鳴器)
- 音頻輸出
- 影像輸出
產品規格
| 頻道/ 頻率 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | |
| 2414 MHz | 2432 MHz | 2450 MHz | 2468 MHz | ||
| 射頻阻抗 | 50Ω 典型 | ||||
| 電源供應器 | DC12V/1.5A 變壓器 | ||||
| 電流消耗 | 95mA 典型; 啟動電流 500mA ( DC12V Input) | ||||
| 直流輸出 | DC12V/ 750mA | ||||
| 射頻輸出功率 | 10 mW | ||||
| 影像輸入 | 1.0 Vp-p Composite @ 75 | ||||
| 音頻輸入 | 2.0 Vp-p Typical, 2.7 Vp-p Max. @ 600 | ||||
| 警報輸入 | TTL/CMOS (等級檢測) | ||||
| 尺寸 (不含天線) | L:86 mm | H:30 mm | D:110 mm | ||
手機版可左右滑動查看完整規格表。
產品特色
- 2.4GHz 4CH RX模組
- 影像爭奪
- ID尋址
- 全向偶極天線3dBi
- 4通道可通過開關選擇
- 內置偏置三通3.3V / 25mA,用於有源天線連接
- 警報器或閃爍警報輸出(內置警報蜂鳴器)
- 音頻輸出
- 影像輸出
產品規格
產品規格
| 頻道/ 頻率 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | |
| 2414 MHz | 2432 MHz | 2450 MHz | 2468 MHz | ||
| 射頻阻抗 | 50Ω 典型 | ||||
| 電源供應器 | DC12V/1.5A 變壓器 | ||||
| 電流消耗 | 95mA 典型; 啟動電流 500mA ( DC12V Input) | ||||
| 直流輸出 | DC12V/ 750mA | ||||
| 射頻輸出功率 | 10 mW | ||||
| 影像輸入 | 1.0 Vp-p Composite @ 75 | ||||
| 音頻輸入 | 2.0 Vp-p Typical, 2.7 Vp-p Max. @ 600 | ||||
| 警報輸入 | TTL/CMOS (等級檢測) | ||||
| 尺寸 (不含天線) | L:86 mm | H:30 mm | D:110 mm | ||
手機版可左右滑動查看完整規格表。









