5~50mm百萬畫素 自動IRIS鏡頭,紅外線塗層
5~50mm百萬畫素 自動IRIS鏡頭,紅外線塗層
15-LM0550DIR
加入詢問車
產品說明
5~50mm百萬畫素 自動IRIS鏡頭,紅外線塗層
- 5~50mm百萬畫素 自動IRIS鏡頭,紅外線塗層
解析度 | 6 Megapixel | ||||||
視角(H x V) | 1/2.7" | ||||||
焦距長 | 5-50mm | ||||||
光圈 | F1.4 | ||||||
接環 | CS MOUNT | ||||||
視場角 D×H×V(°) |
1/2.7" | 1/3" | 1/4" | ||||
W | T | W | T | W | T | ||
D | 62.7 | 8.7 | 56.6 | 7.9 | 42.0 | 5.9 | |
H | 49.6 | 7.0 | 44.9 | 6.3 | 33.4 | 4.7 | |
V | 36.9 | 5.2 | 33.4 | 4.7 | 25.0 | 3.6 | |
光學失真 | -13.0%~-1.0% (1/2.7") | ||||||
最近物距 | 0.5m | ||||||
尺寸 | 44×84.45~85.7mm | ||||||
法蘭後焦距 | 12.526mm | ||||||
光學後焦距 | 7.30mm | ||||||
機械後焦距 | 6.8mm | ||||||
日夜共焦 | Yes | ||||||
操作方法 | 光圈 (Iris) - 自動光圈(DC-Auto) 聚焦 (Focus) - 手動聚焦(Manual) 變焦 (Zoom) - 手動變焦(Manual) |
||||||
工作温度 | -20℃~+60℃ |
產品特色
- 5~50mm百萬畫素 自動IRIS鏡頭,紅外線塗層
產品規格
解析度 | 6 Megapixel | ||||||
視角(H x V) | 1/2.7" | ||||||
焦距長 | 5-50mm | ||||||
光圈 | F1.4 | ||||||
接環 | CS MOUNT | ||||||
視場角 D×H×V(°) |
1/2.7" | 1/3" | 1/4" | ||||
W | T | W | T | W | T | ||
D | 62.7 | 8.7 | 56.6 | 7.9 | 42.0 | 5.9 | |
H | 49.6 | 7.0 | 44.9 | 6.3 | 33.4 | 4.7 | |
V | 36.9 | 5.2 | 33.4 | 4.7 | 25.0 | 3.6 | |
光學失真 | -13.0%~-1.0% (1/2.7") | ||||||
最近物距 | 0.5m | ||||||
尺寸 | 44×84.45~85.7mm | ||||||
法蘭後焦距 | 12.526mm | ||||||
光學後焦距 | 7.30mm | ||||||
機械後焦距 | 6.8mm | ||||||
日夜共焦 | Yes | ||||||
操作方法 | 光圈 (Iris) - 自動光圈(DC-Auto) 聚焦 (Focus) - 手動聚焦(Manual) 變焦 (Zoom) - 手動變焦(Manual) |
||||||
工作温度 | -20℃~+60℃ |
產品尺寸圖