2MP 33X AHD高性能球型攝影機
2MP 33X AHD高性能球型攝影機
AP6332CI
加入詢問車
產品說明
2MP 33X AHD高性能球型攝影機
- 1/2.8” SONY CMOS,210萬畫素,1080P(1920X1080) 高清圖像品質
- 4合1 影像訊號 AHD/ TVI/ CVI/ CVBS輸出
- 33倍光學變焦,且自動防手震功能
- RG-6同軸線傳輸長達300米
- 支援OSD功能表和3D降噪功能
- 可UTC同軸控制和RS-485 控制
- 內置防突波及雷擊保護裝置,有效防止6000V暫態電壓
- 採用低功高效節能紅外燈,夜視效果更遠更均勻,可達150M
- 前光學玻璃採導電鍍膜,啟動後可快速除霧
- 內建風扇及加熱器
- 懸掛式快速安裝結構,全金屬外殼,更堅固、耐用
- 警報功能: 7進/ 2出
- IP66 防護,IK10 防暴認證
- 雨刷(選配)可遠端控制啟動單次、多次,可掃除鏡頭水滴、灰塵
型號 | AP6332CI |
圖像感測器 | 1/2.8" SONY 2.1MP 逐行掃描 CMOS |
最大圖像尺寸 | 1080P(1920X1080) |
倍率 | 33倍光學變倍 |
自動防手震 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
增益控制 | 自動/手動 |
背光補償 | 支持 |
移動偵測 | 開啟/關閉 |
日夜模式 | 自動彩轉黑/彩色/黑白,ICR濾光片 |
寬動態 | 開啟/關閉 |
信噪比 | ≥50dB |
白平衡 | 自動、手動 |
最低照度 | 0.1Lux(彩色模式);0.01Lux(黑白模式)0 Lux(紅外燈開啟) |
聚焦模式 | 自動/手動 |
光圈 | 自動/手動 |
鏡射 | 水平/垂直 |
焦距 | 4.6mm -152mm |
水平旋轉範圍 | 360° |
垂直旋轉範圍 | 95° |
水平旋轉速度 | 360°/s |
垂直旋轉速度 | 300°/s |
垂直角度設定 | 0-10° |
預置點數量 | 255個 |
巡視組數量 | 8組(16點獨立編輯停留位與停留時間、巡航速度,同步支援PATTERN) |
360度掃描 | 1組 |
兩點掃描 | 8組 |
花樣掃描 | 4組 |
看守模式 | 360度掃描/ 兩點掃描/ 預置點巡視/ 花樣掃描 |
畫面訊息顯示 | 開啟/ 關閉, (攝影機,P/T/Z, 位移偵測,警報,溫度、方位(指北)設定 |
預置位停留時間 | 1 ~ 60秒(可編輯) |
最大傳輸距離 | 300米 (RG-6) |
視頻標準 | AHD/TVI/ CVI/ CVBS |
輸出幀率 | 1920Hx1080V/30fps/ 1920Hx1080V/25fps |
紅外燈設定 | 開啟/關閉/自動,可調整延遲關閉時機(1-9段) |
紅外燈 | 10顆∮20 42Mil高功率紅外燈,可調整亮度(1-9段) |
投射距離 | 150M |
警報 | 開啟/關閉 |
警報埠 | 7進/2出 |
導電鍍膜玻璃 | 加強除霧效果 |
雨刷 | 單次/連續(可設定次數) |
支援協定 | PELCO-P/ D |
通信串列傳輸速率 | 2400 / 4800 / 9600BPS |
功耗 | <50W |
溫度控制 | 程式控制,自動恒溫 |
工作環境 | 室內(0ºC~+40ºC) ; 室外(-40℃~+60℃) |
重量 | 3.7KG(淨重),7.2KG(毛重) |
產品特色
- 1/2.8” SONY CMOS,210萬畫素,1080P(1920X1080) 高清圖像品質
- 4合1 影像訊號 AHD/ TVI/ CVI/ CVBS輸出
- 33倍光學變焦,且自動防手震功能
- RG-6同軸線傳輸長達300米
- 支援OSD功能表和3D降噪功能
- 可UTC同軸控制和RS-485 控制
- 內置防突波及雷擊保護裝置,有效防止6000V暫態電壓
- 採用低功高效節能紅外燈,夜視效果更遠更均勻,可達150M
- 前光學玻璃採導電鍍膜,啟動後可快速除霧
- 內建風扇及加熱器
- 懸掛式快速安裝結構,全金屬外殼,更堅固、耐用
- 警報功能: 7進/ 2出
- IP66 防護,IK10 防暴認證
- 雨刷(選配)可遠端控制啟動單次、多次,可掃除鏡頭水滴、灰塵
產品規格
型號 | AP6332CI |
圖像感測器 | 1/2.8" SONY 2.1MP 逐行掃描 CMOS |
最大圖像尺寸 | 1080P(1920X1080) |
倍率 | 33倍光學變倍 |
自動防手震 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
增益控制 | 自動/手動 |
背光補償 | 支持 |
移動偵測 | 開啟/關閉 |
日夜模式 | 自動彩轉黑/彩色/黑白,ICR濾光片 |
寬動態 | 開啟/關閉 |
信噪比 | ≥50dB |
白平衡 | 自動、手動 |
最低照度 | 0.1Lux(彩色模式);0.01Lux(黑白模式)0 Lux(紅外燈開啟) |
聚焦模式 | 自動/手動 |
光圈 | 自動/手動 |
鏡射 | 水平/垂直 |
焦距 | 4.6mm -152mm |
水平旋轉範圍 | 360° |
垂直旋轉範圍 | 95° |
水平旋轉速度 | 360°/s |
垂直旋轉速度 | 300°/s |
垂直角度設定 | 0-10° |
預置點數量 | 255個 |
巡視組數量 | 8組(16點獨立編輯停留位與停留時間、巡航速度,同步支援PATTERN) |
360度掃描 | 1組 |
兩點掃描 | 8組 |
花樣掃描 | 4組 |
看守模式 | 360度掃描/ 兩點掃描/ 預置點巡視/ 花樣掃描 |
畫面訊息顯示 | 開啟/ 關閉, (攝影機,P/T/Z, 位移偵測,警報,溫度、方位(指北)設定 |
預置位停留時間 | 1 ~ 60秒(可編輯) |
最大傳輸距離 | 300米 (RG-6) |
視頻標準 | AHD/TVI/ CVI/ CVBS |
輸出幀率 | 1920Hx1080V/30fps/ 1920Hx1080V/25fps |
紅外燈設定 | 開啟/關閉/自動,可調整延遲關閉時機(1-9段) |
紅外燈 | 10顆∮20 42Mil高功率紅外燈,可調整亮度(1-9段) |
投射距離 | 150M |
警報 | 開啟/關閉 |
警報埠 | 7進/2出 |
導電鍍膜玻璃 | 加強除霧效果 |
雨刷 | 單次/連續(可設定次數) |
支援協定 | PELCO-P/ D |
通信串列傳輸速率 | 2400 / 4800 / 9600BPS |
功耗 | <50W |
溫度控制 | 程式控制,自動恒溫 |
工作環境 | 室內(0ºC~+40ºC) ; 室外(-40℃~+60℃) |
重量 | 3.7KG(淨重),7.2KG(毛重) |
產品尺寸