HD-SDI 1080p 30X 吸頂式高速快球攝影機
HD-SDI 1080p 30X 吸頂式高速快球攝影機
15-CDH55XD-30W
加入詢問車
產品說明
HD-SDI 1080p 30X 吸頂式高速快球攝影機
檔案下載
- HD SDI 1920x1080p影像輸出
- 1/3”Panasonic CMOS 2百萬畫素模組
- 符合SMPTE 292M廣播電視訊號標準
- 內建 20倍/ 30倍光學變焦和12倍數位變倍
- 紅外濾光片切換支援白天/ 夜間模式切換
- WDR寬動態功能
- HD-SDI高清輸出,符合SMPTE 292M廣播電視訊號標準
- 水平0.05 °〜360 °/ S ,垂直10 °〜180 °/ S ,精度+ / -0.01 °
- 360度水平連續旋轉
- 可編程256(0~255)個預置位
- 4條花樣掃描,每一條有300秒的儲存/ 768個可編程指令
- 8條自動掃描,可設置的左右邊界和掃描速度。
- 8條巡航軌跡,每條可包含有40個預置位、花樣掃描、自動掃描
- 內置RTC時鐘。
- OSD菜單。
- 8隱私遮蔽
- RS- 485多協議,PELCO-P/ D兼容
- 雙電源輸入AC24V或DC12V
產品型號 | 15-CDH55XD-30W |
機構 | |
水平 | 範圍: 360° (連續) ; 速度:0.05~360°/S 精確度± 0.01° |
垂直 | 範圍: 90°; 速度 : 10°~180°/S |
OSD 菜單 | 是 |
預置位 | 256 (0~255) |
自動巡航 | 8組, 40預置位/組,可編輯停留時間 |
自動掃描 | 10條路徑 |
花樣掃描 | 4組,每一條有300秒的儲存/ 768可編程指令 |
隱私遮罩 | 8 區 |
報警 | 3進/1出 |
通訊協議 | Pelco D/P |
防水規格 | IP66 |
輸入電源 | DC12V /1.3A 或 AC24V / 1A |
工作溫度 | -10°C~45°C |
尺寸 | 135(Ø) x 239(H) [mm] |
重量 | 1.6kg |
攝影機 | |
影像感知器 | 1/3 Panasonic CMOS Sensor |
總畫素 | 2.0M pixels |
影像輸出格式 | HD-SDI (1080P 60/50/30/25fps 720P 60/50/30/25fps), CVBS |
影像輸出 | 2xBNC (HD-SDI/ CVBS) |
光學變倍 | 30倍; f= 4.3 mm to 129.0 mm, F1.6 to F5.0 |
數位變倍 | 12倍 |
工作視角 | 1080P: 58.9度-2.11度 |
同步系統 | 內部同步 |
最低照度 | 0.001lux |
S/N信噪比 | 50 dB |
白平衡 | 自動/手動 |
背光補償 | 關閉/ 開啟 |
WDR寬動態 | 關閉/ 開啟 |
降噪 | 支援 |
除霧 | 關閉/ 開啟 |
光圈控制 | 可調整 |
產品特色
- HD SDI 1920x1080p影像輸出
- 1/3”Panasonic CMOS 2百萬畫素模組
- 符合SMPTE 292M廣播電視訊號標準
- 內建 20倍/ 30倍光學變焦和12倍數位變倍
- 紅外濾光片切換支援白天/ 夜間模式切換
- WDR寬動態功能
- HD-SDI高清輸出,符合SMPTE 292M廣播電視訊號標準
- 水平0.05 °〜360 °/ S ,垂直10 °〜180 °/ S ,精度+ / -0.01 °
- 360度水平連續旋轉
- 可編程256(0~255)個預置位
- 4條花樣掃描,每一條有300秒的儲存/ 768個可編程指令
- 8條自動掃描,可設置的左右邊界和掃描速度。
- 8條巡航軌跡,每條可包含有40個預置位、花樣掃描、自動掃描
- 內置RTC時鐘。
- OSD菜單。
- 8隱私遮蔽
- RS- 485多協議,PELCO-P/ D兼容
- 雙電源輸入AC24V或DC12V
產品規格
產品型號 | 15-CDH55XD-30W |
機構 | |
水平 | 範圍: 360° (連續) ; 速度:0.05~360°/S 精確度± 0.01° |
垂直 | 範圍: 90°; 速度 : 10°~180°/S |
OSD 菜單 | 是 |
預置位 | 256 (0~255) |
自動巡航 | 8組, 40預置位/組,可編輯停留時間 |
自動掃描 | 10條路徑 |
花樣掃描 | 4組,每一條有300秒的儲存/ 768可編程指令 |
隱私遮罩 | 8 區 |
報警 | 3進/1出 |
通訊協議 | Pelco D/P |
防水規格 | IP66 |
輸入電源 | DC12V /1.3A 或 AC24V / 1A |
工作溫度 | -10°C~45°C |
尺寸 | 135(Ø) x 239(H) [mm] |
重量 | 1.6kg |
攝影機 | |
影像感知器 | 1/3 Panasonic CMOS Sensor |
總畫素 | 2.0M pixels |
影像輸出格式 | HD-SDI (1080P 60/50/30/25fps 720P 60/50/30/25fps), CVBS |
影像輸出 | 2xBNC (HD-SDI/ CVBS) |
光學變倍 | 30倍; f= 4.3 mm to 129.0 mm, F1.6 to F5.0 |
數位變倍 | 12倍 |
工作視角 | 1080P: 58.9度-2.11度 |
同步系統 | 內部同步 |
最低照度 | 0.001lux |
S/N信噪比 | 50 dB |
白平衡 | 自動/手動 |
背光補償 | 關閉/ 開啟 |
WDR寬動態 | 關閉/ 開啟 |
降噪 | 支援 |
除霧 | 關閉/ 開啟 |
光圈控制 | 可調整 |
產品尺寸