2MP 變焦紅外線IP攝影機
2MP 變焦紅外線IP攝影機
NM52WMP
加入詢問車
產品說明
2MP 變焦紅外線IP攝影機
檔案下載
- 1/3” 2MP Progressive CMOS
- H.265 / H.264 雙流編碼
- 2MP@ 25/30fps
- IVS 智慧型影像監控,絆線、入侵
- 120dB 寬動態功能(WDR)、ICR 日夜切換
- 3D 專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- 遠端網路監控:Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS
- 2.7mm~13.5mm 電動變焦鏡頭,支援Micro SD 儲存
- 紅外線距離50M、IP67 防水等級、PoE+
攝影機 | |||||
感光元件 | 1/2.8”2MP Progressive scan CMOS | ||||
最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
ROM/RAM | 128MB/128MB | ||||
掃描系統 | Progressive | ||||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3s~1/100,000s | ||||
最低照度 | 0.002Lux@F1.5 | ||||
紅外線距離 | 最遠60 米 | ||||
IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
紅外線數量 | 4 | ||||
平移/傾斜/ 旋轉範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 電動鏡頭 | ||||
安裝類型 | φ14 | ||||
鏡頭選擇 | 2.7mm~13.5mm | ||||
最大光圈 | F1.5 | ||||
視野角度 | 水平:109°~28°,垂直:57°~16°, 對角線:131°~33° | ||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 | 0.8m~0.8m | ||||
DORI 距離 |
鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
W | 44M | 17.6M | 8.8M | 4.4M | |
T | 151.7M | 60.6M | 30M | 15.1M | |
智能分析 | |||||
IVS | 絆線、入侵 | ||||
影像 | |||||
壓縮 | H.265 / H.264H / H.264B / MJPEG(輔瑪流) | ||||
智能編解碼 | H.265+/ H.264+ | ||||
張數 | 主碼流: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) |
||||
子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
|||||
串流能力 | 雙串流 | ||||
解析度 | 1080p (1920×1080)、1.3M(1280×960)、 720p (1280×720)、D1(704×576/704×480)、 VGA (640×480)、CIF(352×288/352×240) |
||||
位元率控制 | CBR(固定位元率) VBR(可變位元率) |
||||
位元率 | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
||||
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 | ||||
背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) | ||||
白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
雜訊抑制 | 3D 降噪 | ||||
動態偵測 | 關/開, 4 區矩形 | ||||
重點區域(RoI) | 關/開, 4 區 | ||||
Smart IR (智慧型紅外線) | 支援 | ||||
影像翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° | ||||
鏡像功能 | 關/ 開 | ||||
隱私遮罩 | 關/開, 4 區矩形 | ||||
聲音 | |||||
壓縮 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||
網路 | |||||
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) | ||||
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、 RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、 DHCP 、DNS 、DDNS 、QoS 、UPnP 、NTP 、 Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、Bonjour |
||||
介面協定 | ONVIF Profile S&G&T、CGI、 P2P、Milestone、Genetec | ||||
最多預覽人數 | 20位 | ||||
儲存功能 | Dahua Cloud 、 FTP 、 SFTP 、 Mirco SD 卡(最大容量256GB) 、 NAS | ||||
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | ||||
管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS | ||||
智慧手機監控 | IOS、Android | ||||
認證 | |||||
認證 | CE-LVD 、CE-EMC、FCC、UL/CUL | ||||
介面 | |||||
影像介面 | N/A | ||||
聲音介面 | 1 路輸出 / 輸入 | ||||
RS485 | N/A | ||||
警報 | 1 路輸入:5mA 5VDC | ||||
1 路輸出:300mA 12VDC | |||||
電源 | |||||
電源供應 | 12V DC、PoE | ||||
電源功耗 | <9.6W | ||||
環境 | |||||
工作環境 | -30℃~+60℃,濕度小於95% | ||||
工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||||
防水等級 | IP67、IK10 (可選) | ||||
外觀 | |||||
主體材質 | 金屬 | ||||
尺寸 | 244.1mm×Φ90.4mm | ||||
重量 | 1.15 kg |
產品特色
- 1/3” 2MP Progressive CMOS
- H.265 / H.264 雙流編碼
- 2MP@ 25/30fps
- IVS 智慧型影像監控,絆線、入侵
- 120dB 寬動態功能(WDR)、ICR 日夜切換
- 3D 專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- 遠端網路監控:Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS
- 2.7mm~13.5mm 電動變焦鏡頭,支援Micro SD 儲存
- 紅外線距離50M、IP67 防水等級、PoE+
產品規格
攝影機 | |||||
感光元件 | 1/2.8”2MP Progressive scan CMOS | ||||
最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
ROM/RAM | 128MB/128MB | ||||
掃描系統 | Progressive | ||||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3s~1/100,000s | ||||
最低照度 | 0.002Lux@F1.5 | ||||
紅外線距離 | 最遠60 米 | ||||
IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
紅外線數量 | 4 | ||||
平移/傾斜/ 旋轉範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 電動鏡頭 | ||||
安裝類型 | φ14 | ||||
鏡頭選擇 | 2.7mm~13.5mm | ||||
最大光圈 | F1.5 | ||||
視野角度 | 水平:109°~28°,垂直:57°~16°, 對角線:131°~33° | ||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 | 0.8m~0.8m | ||||
DORI 距離 |
鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
W | 44M | 17.6M | 8.8M | 4.4M | |
T | 151.7M | 60.6M | 30M | 15.1M | |
智能分析 | |||||
IVS | 絆線、入侵 | ||||
影像 | |||||
壓縮 | H.265 / H.264H / H.264B / MJPEG(輔瑪流) | ||||
智能編解碼 | H.265+/ H.264+ | ||||
張數 | 主碼流: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) |
||||
子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
|||||
串流能力 | 雙串流 | ||||
解析度 | 1080p (1920×1080)、1.3M(1280×960)、 720p (1280×720)、D1(704×576/704×480)、 VGA (640×480)、CIF(352×288/352×240) |
||||
位元率控制 | CBR(固定位元率) VBR(可變位元率) |
||||
位元率 | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
||||
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 | ||||
背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) | ||||
白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
雜訊抑制 | 3D 降噪 | ||||
動態偵測 | 關/開, 4 區矩形 | ||||
重點區域(RoI) | 關/開, 4 區 | ||||
Smart IR (智慧型紅外線) | 支援 | ||||
影像翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° | ||||
鏡像功能 | 關/ 開 | ||||
隱私遮罩 | 關/開, 4 區矩形 | ||||
聲音 | |||||
壓縮 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||
網路 | |||||
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) | ||||
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、 RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、 DHCP 、DNS 、DDNS 、QoS 、UPnP 、NTP 、 Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、Bonjour |
||||
介面協定 | ONVIF Profile S&G&T、CGI、 P2P、Milestone、Genetec | ||||
最多預覽人數 | 20位 | ||||
儲存功能 | Dahua Cloud 、 FTP 、 SFTP 、 Mirco SD 卡(最大容量256GB) 、 NAS | ||||
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | ||||
管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS | ||||
智慧手機監控 | IOS、Android | ||||
認證 | |||||
認證 | CE-LVD 、CE-EMC、FCC、UL/CUL | ||||
介面 | |||||
影像介面 | N/A | ||||
聲音介面 | 1 路輸出 / 輸入 | ||||
RS485 | N/A | ||||
警報 | 1 路輸入:5mA 5VDC | ||||
1 路輸出:300mA 12VDC | |||||
電源 | |||||
電源供應 | 12V DC、PoE | ||||
電源功耗 | <9.6W | ||||
環境 | |||||
工作環境 | -30℃~+60℃,濕度小於95% | ||||
工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||||
防水等級 | IP67、IK10 (可選) | ||||
外觀 | |||||
主體材質 | 金屬 | ||||
尺寸 | 244.1mm×Φ90.4mm | ||||
重量 | 1.15 kg |
產品尺寸圖