5MP 變焦星光紅外線IP攝影機
5MP 變焦星光紅外線IP攝影機
NM55WMP
加入詢問車
產品說明
5MP 變焦星光紅外線IP攝影機
- 5MP,1/2.7”CMOS 攝像元件,低照度,高畫質
- 2688×1520@25/30fps,最大支援5MP (2592×1944)@20fps
- 智能H.264/H.265 靈活編碼,適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式,WDR,3D DNR,HLC,BLC,浮水印
- IVS 智慧影像監控,絆線、入侵
- 異常檢測:移動偵測、影像篡改、無SD、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、警報輸出、電壓檢測、聲音異常
- 警報:1 進1 出,聲音:1 進1 出,MicroSD 儲存(最大256GB)
- 紅外線距離60 米,IP67,DC12V,PoE
攝影機 | |||||
感光元件 | 1/2.8”5MP Progressive scan CMOS | ||||
最高解析度 | 2592(H)×1944(V) | ||||
ROM/RAM | 128MB/256MB | ||||
掃描系統 | Progressive | ||||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3s~1/100,000s | ||||
最低照度 | 0.008Lux@F1.5 | ||||
紅外線距離 | 最遠60 米 | ||||
IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
紅外線數量 | 4 | ||||
平移/傾斜/ 旋轉範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 電動鏡頭 | ||||
安裝類型 | φ14 | ||||
鏡頭選擇 | 2.7mm~13.5mm | ||||
最大光圈 | F1.5 | ||||
視野角度 | 水平:100°~26°,垂直:72°~20°, 對角線:133°~33° | ||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 | 0.8m~0.8m | ||||
DORI 距離 |
鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
W | 64M | 25.6M | 12.8M | 6.4M | |
T | 220M | 88M | 44M | 22M | |
智能分析 | |||||
IVS | 絆線、入侵 | ||||
影像 | |||||
壓縮 | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG | ||||
智能編解碼 | 支援 | ||||
張數 | 主碼流: 2592×1944(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps) |
||||
子碼流: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
|||||
串流能力 | 雙串流 | ||||
解析度 | 2592×1944、2688×1520、 3M(2048×1536)、2304×1296、 1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、 720P(1280×720)、 D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、 CIF(352×288/352×240) |
||||
位元率控制 | CBR(固定位元率) VBR(可變位元率) |
||||
位元率 | H264:32Kbps~8192Kbps H265:12Kbps~8192Kbps |
||||
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 | ||||
背光補償 | 有 | ||||
強光抑制 | 有 | ||||
寬動態 | 120dB | ||||
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
雜訊抑制 | 3D 降噪 | ||||
動態偵測 | 關/開, 4 區矩形 | ||||
重點區域(RoI) | 有, 4 區 | ||||
Smart IR (智慧型紅外線) | 有 | ||||
影像翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(2688×1520 和更低的解析度支援90° / 270°) | ||||
鏡像功能 | 有 | ||||
隱私遮罩 | 4區 | ||||
聲音 | |||||
壓縮 | G.711a、G.711Mu、G.726、AAC | ||||
網路 | |||||
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) | ||||
通訊協定 | IPv4/v6、HTTP、HTTPs、TCP、UDP、ARP、RTP、 RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、 ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、Bonjour |
||||
互通性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec | ||||
用戶/主機 | 20 | ||||
存儲功能 | 雲端、FTP、SFTP、Mirco SD 卡(最大容量256GB)、NAS | ||||
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | ||||
管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS | ||||
智慧手機監控 | IOS、Android | ||||
認證 | |||||
認證 | CE、FCC、UL | ||||
接口 | |||||
聲音輸入 | 1 路(RAC) | ||||
聲音輸出 | 1 路(RAC) | ||||
警報輸入 | 1 路輸入(5mA DC5V) | ||||
警報輸出 | 1路輸出(300mA DC12V) | ||||
電源 | |||||
電源供應 | DC12V、PoE (802.3af) | ||||
電源功耗 | <10W | ||||
環境 | |||||
工作環境 | -30℃~+60℃,濕度≤95% | ||||
防水等級 | IP67 | ||||
外觀 | |||||
主體材質 | 金屬 | ||||
尺寸 | 244.1mm×Φ90.4mm | ||||
重量 | 0.9kg |
產品特色
- 5MP,1/2.7”CMOS 攝像元件,低照度,高畫質
- 2688×1520@25/30fps,最大支援5MP (2592×1944)@20fps
- 智能H.264/H.265 靈活編碼,適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式,WDR,3D DNR,HLC,BLC,浮水印
- IVS 智慧影像監控,絆線、入侵
- 異常檢測:移動偵測、影像篡改、無SD、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、警報輸出、電壓檢測、聲音異常
- 警報:1 進1 出,聲音:1 進1 出,MicroSD 儲存(最大256GB)
- 紅外線距離60 米,IP67,DC12V,PoE
產品規格
攝影機 | |||||
感光元件 | 1/2.8”5MP Progressive scan CMOS | ||||
最高解析度 | 2592(H)×1944(V) | ||||
ROM/RAM | 128MB/256MB | ||||
掃描系統 | Progressive | ||||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3s~1/100,000s | ||||
最低照度 | 0.008Lux@F1.5 | ||||
紅外線距離 | 最遠60 米 | ||||
IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
紅外線數量 | 4 | ||||
平移/傾斜/ 旋轉範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 電動鏡頭 | ||||
安裝類型 | φ14 | ||||
鏡頭選擇 | 2.7mm~13.5mm | ||||
最大光圈 | F1.5 | ||||
視野角度 | 水平:100°~26°,垂直:72°~20°, 對角線:133°~33° | ||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 | 0.8m~0.8m | ||||
DORI 距離 |
鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
W | 64M | 25.6M | 12.8M | 6.4M | |
T | 220M | 88M | 44M | 22M | |
智能分析 | |||||
IVS | 絆線、入侵 | ||||
影像 | |||||
壓縮 | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG | ||||
智能編解碼 | 支援 | ||||
張數 | 主碼流: 2592×1944(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps) |
||||
子碼流: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
|||||
串流能力 | 雙串流 | ||||
解析度 | 2592×1944、2688×1520、 3M(2048×1536)、2304×1296、 1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、 720P(1280×720)、 D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、 CIF(352×288/352×240) |
||||
位元率控制 | CBR(固定位元率) VBR(可變位元率) |
||||
位元率 | H264:32Kbps~8192Kbps H265:12Kbps~8192Kbps |
||||
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 | ||||
背光補償 | 有 | ||||
強光抑制 | 有 | ||||
寬動態 | 120dB | ||||
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
雜訊抑制 | 3D 降噪 | ||||
動態偵測 | 關/開, 4 區矩形 | ||||
重點區域(RoI) | 有, 4 區 | ||||
Smart IR (智慧型紅外線) | 有 | ||||
影像翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(2688×1520 和更低的解析度支援90° / 270°) | ||||
鏡像功能 | 有 | ||||
隱私遮罩 | 4區 | ||||
聲音 | |||||
壓縮 | G.711a、G.711Mu、G.726、AAC | ||||
網路 | |||||
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) | ||||
通訊協定 | IPv4/v6、HTTP、HTTPs、TCP、UDP、ARP、RTP、 RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、 ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、Bonjour |
||||
互通性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec | ||||
用戶/主機 | 20 | ||||
存儲功能 | 雲端、FTP、SFTP、Mirco SD 卡(最大容量256GB)、NAS | ||||
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | ||||
管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS | ||||
智慧手機監控 | IOS、Android | ||||
認證 | |||||
認證 | CE、FCC、UL | ||||
接口 | |||||
聲音輸入 | 1 路(RAC) | ||||
聲音輸出 | 1 路(RAC) | ||||
警報輸入 | 1 路輸入(5mA DC5V) | ||||
警報輸出 | 1路輸出(300mA DC12V) | ||||
電源 | |||||
電源供應 | DC12V、PoE (802.3af) | ||||
電源功耗 | <10W | ||||
環境 | |||||
工作環境 | -30℃~+60℃,濕度≤95% | ||||
防水等級 | IP67 | ||||
外觀 | |||||
主體材質 | 金屬 | ||||
尺寸 | 244.1mm×Φ90.4mm | ||||
重量 | 0.9kg |
產品尺寸圖