23倍 200 萬畫素網路智能機芯
23倍 200 萬畫素網路智能機芯
DCM232NFS / DCM232NFSB
加入詢問車
產品說明
23倍 200 萬畫素網路智能機芯
型號: DCM232NFS
DCM232NFSB (帶後控板)
型號: DCM232NFS
DCM232NFSB (帶後控板)
檔案下載
- 1/2.8”SONY 逐行掃描 CMOS
- 200萬畫素/1080P影像解析度
- H.264/H.265 壓縮技術
- 支援3串流輸出H.265 / H.264格式 / MJPEG格式
- 23 倍 光學變焦鏡頭,焦距 f:5~117mm
- 可配合網路快速球,編輯 255 個預設點位置
- 8組花樣掃描,可記錄160秒操作過程或是500個指令
- 8組自動掃描,可設定左右界限與掃描速度
- 8組巡航軌跡,每個軌跡16預設點
- 具備CVBS影像輸出
參數規格 | 說明 | |
感光晶片 |
尺寸 | 1/2.8" CMOS |
總畫素 | 200 萬 | |
最大解析度 | 1920(H)×1080(V) | |
鏡頭 |
光學變焦 | f:5~117mm |
光圈 | F No:1.5~3.5 | |
最小拍攝距離 | 0.1m~1.5m(近焦~遠焦) | |
視場角(水準) | 58(廣角端)~ 2.8°(遠端) | |
視頻網路 | 視訊壓縮模式 | 支持 H.265/ H.264/ H.264H/ MJPEG |
存儲功能 | 支援 TF 卡存儲,最大支援 128G 容量 | |
網路通訊協定 | Onvif,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, | |
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲滿 | |
智慧功能 | 自動跟蹤 (可選配) | |
幀率、解析度 | 網路輸出:50Hz,25fps(1920x1080)(200萬) 網路輸出:60Hz,30fps(1920x1080)(200萬) |
|
信雜訊比(S/N) | ≥52dB(AGC Off,Weight ON) | |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.5;黑白:0.001Lux/F1.5 | |
防抖 | 支援電子防抖開啟/關閉 | |
透霧 | 開啟/關閉 | |
曝光補償 | 開啟/關閉 | |
強光抑制 | 支持 | |
日夜轉換 | 自動/手動 | |
變倍速度 | 約 3.5S(光學,廣角-望遠) | |
白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 | |
電子快門 | 支援自動和手動電子快門 1/3~1/30000 秒 | |
曝光 | 支援自動和手動兩種模式 | |
2D 降噪功能 | 支持 | |
3D 降噪功能 | 支持 | |
圖像翻轉 | 支持 | |
外部控制 | RS232 | |
通訊介面 | 相容 SONY VISCA 協議 | |
聚焦模式 | 自動/手動/一次性自動聚焦 | |
數字變倍 | 支持 16倍數字變倍 | |
透霧功能 | 支持 | |
工作環境 | -30°C~+60°C、20﹪ to 80﹪RH | |
電源 | DC 12V±15% | |
功耗 | 5.0W | |
尺寸 | 長*寬*高:96*54*58 | |
重量 | 300g |
產品特色
- 1/2.8”SONY 逐行掃描 CMOS
- 200萬畫素/1080P影像解析度
- H.264/H.265 壓縮技術
- 支援3串流輸出H.265 / H.264格式 / MJPEG格式
- 23 倍 光學變焦鏡頭,焦距 f:5~117mm
- 可配合網路快速球,編輯 255 個預設點位置
- 8組花樣掃描,可記錄160秒操作過程或是500個指令
- 8組自動掃描,可設定左右界限與掃描速度
- 8組巡航軌跡,每個軌跡16預設點
- 具備CVBS影像輸出
產品規格
參數規格 | 說明 | |
感光晶片 |
尺寸 | 1/2.8" CMOS |
總畫素 | 200 萬 | |
最大解析度 | 1920(H)×1080(V) | |
鏡頭 |
光學變焦 | f:5~117mm |
光圈 | F No:1.5~3.5 | |
最小拍攝距離 | 0.1m~1.5m(近焦~遠焦) | |
視場角(水準) | 58(廣角端)~ 2.8°(遠端) | |
視頻網路 | 視訊壓縮模式 | 支持 H.265/ H.264/ H.264H/ MJPEG |
存儲功能 | 支援 TF 卡存儲,最大支援 128G 容量 | |
網路通訊協定 | Onvif,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, | |
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲滿 | |
智慧功能 | 自動跟蹤 (可選配) | |
幀率、解析度 | 網路輸出:50Hz,25fps(1920x1080)(200萬) 網路輸出:60Hz,30fps(1920x1080)(200萬) |
|
信雜訊比(S/N) | ≥52dB(AGC Off,Weight ON) | |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.5;黑白:0.001Lux/F1.5 | |
防抖 | 支援電子防抖開啟/關閉 | |
透霧 | 開啟/關閉 | |
曝光補償 | 開啟/關閉 | |
強光抑制 | 支持 | |
日夜轉換 | 自動/手動 | |
變倍速度 | 約 3.5S(光學,廣角-望遠) | |
白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 | |
電子快門 | 支援自動和手動電子快門 1/3~1/30000 秒 | |
曝光 | 支援自動和手動兩種模式 | |
2D 降噪功能 | 支持 | |
3D 降噪功能 | 支持 | |
圖像翻轉 | 支持 | |
外部控制 | RS232 | |
通訊介面 | 相容 SONY VISCA 協議 | |
聚焦模式 | 自動/手動/一次性自動聚焦 | |
數字變倍 | 支持 16倍數字變倍 | |
透霧功能 | 支持 | |
工作環境 | -30°C~+60°C、20﹪ to 80﹪RH | |
電源 | DC 12V±15% | |
功耗 | 5.0W | |
尺寸 | 長*寬*高:96*54*58 | |
重量 | 300g |
產品尺寸圖