5MP 網路星光級變焦紅外攝影機
5MP 網路星光級變焦紅外攝影機
NMD35MPAS
加入詢問車
產品說明
5MP 網路星光級變焦紅外攝影機
檔案下載
- 1/2.8”500萬畫素CMOS感光元件
- 80m有效紅外距離
- 2.7~13.5mm電動變焦鏡頭,ICR雙濾切換
- 支援三碼流同時輸出,主碼流最高解析度2592x1944@30fps
- 支援寬動態、強光抑制、3D數位降噪和圖像翻轉
- 支援H.265、H.264 、M-JPEG編碼
- 支援智慧分析,單絆線、雙絆線、週界設定、物品遺留、物品遺失、徘徊、奔跑、停車、人群聚集、影像異常、聲音異常、熱度圖
- 支援走廊模式、透霧、場景模式設置
- 支援ROI感興趣區域影像壓縮技術
- IP67,防護等級,防雷、防浪湧2000V
- 支援POE、DC12V供電
- 支援512GB Micro SD卡可選本機存放區
- 支援2路報警輸入、1路報警輸出
- 內建麥克風;一路聲音輸出
型號 | NMD35MPAS |
感光元件 | 1/2.8”5MP CMOS |
畫素 | 500萬 |
圖像解析度 | 主碼流: PAL: 25fps (2592×1944, 2592x1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2592×1944, 2592x1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720) 子碼流 PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) 第三碼流 PAL: 25fps(1920x1080, 1280x720, 704x576, 704x288, 640×360, 352x288) NTSC: 30fps(1920x1080, 1280x720, 704x480, 704x240, 640×360, 352x240) |
寬動態 | 120dB |
強光抑制 | 支援 |
數字降噪 | 3D數字降噪 |
電子快門 | 1s -1/100000s |
最低照度 | 彩色: 0.001Lux, 黑白: 0.0001Lux, 0Lux@紅外燈開啟 |
彩轉黑 | 支援內同步、黑白、彩色、定時設置 |
影像參數 | 圖像亮度、對比度、飽和度、色度可調 |
感興趣區域 | ROI支援8個重點區域 |
影像處理 | 支援圖像增強、透霧、走廊模式、圖像風格可選 |
鏡頭 | |
鏡頭 | 2.7~13.5mm電動變焦鏡頭 |
水平視角 | 94.2°~29.3° |
紅外功能 | |
紅外投射距離 | 80公尺 |
紅外燈類型 | 4顆陣列紅外燈 |
Smart IR | 支援 |
介面性能 | |
聲音介面 | 1路麥克風; 1路輸出 |
報警介面 | 2路輸入,1路報警輸出 |
存儲介面 | Micro SD (MAX 512GB) (選配) |
網路介面 | 1個10M/100M自我調整乙太網口 |
網路通訊協定 | TCP/ UDP/ HTTP/ UPnP/ DHCP/ PPPoE/ DDNS/ NFS/ FTP/ NTP/ RTSP/ IPv6/ SNMP/ SMTP/ QoS/ HTTPS |
協議 | Onvif |
傳輸率 | CBR/ VBR |
編碼模式 | |
影像壓縮標準 | H.265/ H.264/ M-JPEG |
聲音壓縮演算法 | G.711A/ G.711U/ ADPCM/ AAC |
影像壓縮碼率 | 32K~16Mbps |
聲音壓縮碼率 | 8K~48Kbps |
傳輸模式 | 三碼流 |
其他功能 | |
網路瀏覽 | IE, Google Chrome |
用戶端 | ≤7個 |
IP地址 | 支援靜態、動態IP位址,MTU自訂 |
OSD字元 | 支援16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96,字體大小可調整疊加,時間、日期、星期,8個區域的附加字元疊加 |
系統許可權 | 四級、8個使用者,用戶名密碼自訂 |
系統時鐘 | 內置時鐘,支援本地同步,NTP校時,時區設置,夏令時 |
遠端系統管理 | 網路遠端升級、配置導入匯出 |
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、IP衝突、MAC衝突、記憶體滿、記憶體異常 |
智慧分析 | 單絆線、雙絆線、周界、物品遺留、物品遺失、奔跑、徘徊、停車、人群聚集、影像異常、聲音異常檢測、熱度圖 |
一般規範 | |
防護等級 | 金屬外殼IP67、防雷、防浪湧 |
防水等級 | IP67 |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
工作濕度 | 0~95%(無凝結) |
電 源 | DC12V±20% 、POE供電 |
功 率 | 11.2W |
尺 寸 | 264.5(長)×95(寬)×83.2mm(高) |
重 量 | 1.5Kg |
產品特色
- 1/2.8”500萬畫素CMOS感光元件
- 80m有效紅外距離
- 2.7~13.5mm電動變焦鏡頭,ICR雙濾切換
- 支援三碼流同時輸出,主碼流最高解析度2592x1944@30fps
- 支援寬動態、強光抑制、3D數位降噪和圖像翻轉
- 支援H.265、H.264 、M-JPEG編碼
- 支援智慧分析,單絆線、雙絆線、週界設定、物品遺留、物品遺失、徘徊、奔跑、停車、人群聚集、影像異常、聲音異常、熱度圖
- 支援走廊模式、透霧、場景模式設置
- 支援ROI感興趣區域影像壓縮技術
- IP67,防護等級,防雷、防浪湧2000V
- 支援POE、DC12V供電
- 支援512GB Micro SD卡可選本機存放區
- 支援2路報警輸入、1路報警輸出
- 內建麥克風;一路聲音輸出
產品規格
型號 | NMD35MPAS |
感光元件 | 1/2.8”5MP CMOS |
畫素 | 500萬 |
圖像解析度 | 主碼流: PAL: 25fps (2592×1944, 2592x1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2592×1944, 2592x1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720) 子碼流 PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) 第三碼流 PAL: 25fps(1920x1080, 1280x720, 704x576, 704x288, 640×360, 352x288) NTSC: 30fps(1920x1080, 1280x720, 704x480, 704x240, 640×360, 352x240) |
寬動態 | 120dB |
強光抑制 | 支援 |
數字降噪 | 3D數字降噪 |
電子快門 | 1s -1/100000s |
最低照度 | 彩色: 0.001Lux, 黑白: 0.0001Lux, 0Lux@紅外燈開啟 |
彩轉黑 | 支援內同步、黑白、彩色、定時設置 |
影像參數 | 圖像亮度、對比度、飽和度、色度可調 |
感興趣區域 | ROI支援8個重點區域 |
影像處理 | 支援圖像增強、透霧、走廊模式、圖像風格可選 |
鏡頭 | |
鏡頭 | 2.7~13.5mm電動變焦鏡頭 |
水平視角 | 94.2°~29.3° |
紅外功能 | |
紅外投射距離 | 80公尺 |
紅外燈類型 | 4顆陣列紅外燈 |
Smart IR | 支援 |
介面性能 | |
聲音介面 | 1路麥克風; 1路輸出 |
報警介面 | 2路輸入,1路報警輸出 |
存儲介面 | Micro SD (MAX 512GB) (選配) |
網路介面 | 1個10M/100M自我調整乙太網口 |
網路通訊協定 | TCP/ UDP/ HTTP/ UPnP/ DHCP/ PPPoE/ DDNS/ NFS/ FTP/ NTP/ RTSP/ IPv6/ SNMP/ SMTP/ QoS/ HTTPS |
協議 | Onvif |
傳輸率 | CBR/ VBR |
編碼模式 | |
影像壓縮標準 | H.265/ H.264/ M-JPEG |
聲音壓縮演算法 | G.711A/ G.711U/ ADPCM/ AAC |
影像壓縮碼率 | 32K~16Mbps |
聲音壓縮碼率 | 8K~48Kbps |
傳輸模式 | 三碼流 |
其他功能 | |
網路瀏覽 | IE, Google Chrome |
用戶端 | ≤7個 |
IP地址 | 支援靜態、動態IP位址,MTU自訂 |
OSD字元 | 支援16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96,字體大小可調整疊加,時間、日期、星期,8個區域的附加字元疊加 |
系統許可權 | 四級、8個使用者,用戶名密碼自訂 |
系統時鐘 | 內置時鐘,支援本地同步,NTP校時,時區設置,夏令時 |
遠端系統管理 | 網路遠端升級、配置導入匯出 |
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、IP衝突、MAC衝突、記憶體滿、記憶體異常 |
智慧分析 | 單絆線、雙絆線、周界、物品遺留、物品遺失、奔跑、徘徊、停車、人群聚集、影像異常、聲音異常檢測、熱度圖 |
一般規範 | |
防護等級 | 金屬外殼IP67、防雷、防浪湧 |
防水等級 | IP67 |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
工作濕度 | 0~95%(無凝結) |
電 源 | DC12V±20% 、POE供電 |
功 率 | 11.2W |
尺 寸 | 264.5(長)×95(寬)×83.2mm(高) |
重 量 | 1.5Kg |
產品尺寸圖