2MP 網路型 20/ 30倍紅外線不銹鋼雲台型攝影機
2MP 網路型 20/ 30倍紅外線不銹鋼雲台型攝影機
NPTZ20IW/ NPTZ30IW
加入詢問車
產品說明
2MP 網路型 20/ 30倍紅外線不銹鋼雲台型攝影機
- 210萬畫素/1080P影像解析度
- H.264/H.265 壓縮技術
- 20X/ 30X光學變焦
- 可編輯 255 個預設點位置
- 8組花樣掃描,可記錄160秒操作過程或是500個指令
- 8組自動掃描,可設定左右界限與掃描速度
- 8組巡航軌跡,每個軌跡16預設點
- 雨刷功能保持鏡頭清潔與影像清晰
- 具備CVBS影像輸出
- 支援2串流輸出H.265/ H.264格式
- 符合IP66防護
- 可支援10/100Mbps IEEE802.3 at/af POE
- SUS304不銹鋼外殼材質,抗腐蝕耐鹽份, (可選擇SUS316)
- 二級雷級防護與3KV突波保護
| 型號 | NPTZ20IW | NPTZ30IW |
| 影像 | ||
| 感光元件 | 1/2.8”逐行掃描 CMOS | |
| 有效畫素 | 210萬畫素 (1945Hx1097V) | |
| 解析度 | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps | |
| 倍率 | 20 倍光學放大 | 30倍光學放大 |
| 鏡頭 | f=4.7-94mm / F1.6~F3.5 | f=4.7-141mm/ F1.6~F3.5 |
| 數位放大 | 16 倍 | |
| 自動光圈 | 手動 / 自動 | |
| 日夜模式 | 自動 / 彩色 / 黑白 | |
| 聚焦 | 手動 / 自動 | |
| 信噪比 | 大於 52 dB | |
| 背光補償 | 手動 / 自動 | |
| 白平衡 | 開 / 關 | |
| 快門 | 1~ 1/10,000 sec | |
| 最低照度 | 0.001Lux | |
| 網路 | ||
| 最大圖像 | 1920x1080 | |
| 雙串流 | 支持 | |
| 防護措施 | 密碼保護 / 使用者連線權限 | |
| 通信協議 | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, NTP, UPNP, SNMP, FTP, QoS, HTTPS, IPv6, SIP, SRTP, ONVIF |
|
| 介面 | 網路接口, 電源輸入口, RS-485輸入 | |
| POE供電 | 可支援10/100Mbps IEEE 802.3 af/at | |
| SD 記憶卡插槽 | 支持 | |
| 紅外 LED 燈 | ||
| 紅外 LED | 18x 高功率陣列式紅外 LED | |
| 投射距離 | 150 公尺 | |
| 紅外燈啟動模式 | 自動 / 手動 / 攝影機連動 | |
| 紅外線功率 | 20W | |
| 水平 / 垂直 | ||
| 水平角度 | 可連續 360 度 | |
| 水平轉速 | 每秒1~20度 | |
| 垂直角度 | +/-90 度 | |
| 垂直轉速 | 每秒 1~20度 | |
| 預置點 | 255 預置點 | |
| 巡航群組 | 8 組 / 每一組 16 預置點 | |
| 點間掃描 | 8 組 / 可設定左右邊界 | |
| 花樣掃描 | 4 組 / 可記錄 160 秒或 500 個指令 | |
| 自動掃描 | 1 組 | |
| 其他 | ||
| 外殼材質 | 不銹鋼SUS304 (可選配SUS316) | |
| 雨刷 | 內建 | |
| 電源供應 | AC24V/5A | |
| 消耗功率 | 90W | |
| 工作溫度 | -20° C~ 55° C | |
| 工作濕度 | 低於 90% 無空調 | |
| 防水等級 | IP67 | |
| 突波保護 | 3KV | |
| 淨重 | 38KG | |
產品特色
- 210萬畫素/1080P影像解析度
- H.264/H.265 壓縮技術
- 20X/ 30X光學變焦
- 可編輯 255 個預設點位置
- 8組花樣掃描,可記錄160秒操作過程或是500個指令
- 8組自動掃描,可設定左右界限與掃描速度
- 8組巡航軌跡,每個軌跡16預設點
- 雨刷功能保持鏡頭清潔與影像清晰
- 具備CVBS影像輸出
- 支援2串流輸出H.265/ H.264格式
- 符合IP66防護
- 可支援10/100Mbps IEEE802.3 at/af POE
- SUS304不銹鋼外殼材質,抗腐蝕耐鹽份, (可選擇SUS316)
- 二級雷級防護與3KV突波保護
產品規格
| 型號 | NPTZ20IW | NPTZ30IW |
| 影像 | ||
| 感光元件 | 1/2.8”逐行掃描 CMOS | |
| 有效畫素 | 210萬畫素 (1945Hx1097V) | |
| 解析度 | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps | |
| 倍率 | 20 倍光學放大 | 30倍光學放大 |
| 鏡頭 | f=4.7-94mm / F1.6~F3.5 | f=4.7-141mm/ F1.6~F3.5 |
| 數位放大 | 16 倍 | |
| 自動光圈 | 手動 / 自動 | |
| 日夜模式 | 自動 / 彩色 / 黑白 | |
| 聚焦 | 手動 / 自動 | |
| 信噪比 | 大於 52 dB | |
| 背光補償 | 手動 / 自動 | |
| 白平衡 | 開 / 關 | |
| 快門 | 1~ 1/10,000 sec | |
| 最低照度 | 0.001Lux | |
| 網路 | ||
| 最大圖像 | 1920x1080 | |
| 雙串流 | 支持 | |
| 防護措施 | 密碼保護 / 使用者連線權限 | |
| 通信協議 | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, NTP, UPNP, SNMP, FTP, QoS, HTTPS, IPv6, SIP, SRTP, ONVIF |
|
| 介面 | 網路接口, 電源輸入口, RS-485輸入 | |
| POE供電 | 可支援10/100Mbps IEEE 802.3 af/at | |
| SD 記憶卡插槽 | 支持 | |
| 紅外 LED 燈 | ||
| 紅外 LED | 18x 高功率陣列式紅外 LED | |
| 投射距離 | 150 公尺 | |
| 紅外燈啟動模式 | 自動 / 手動 / 攝影機連動 | |
| 紅外線功率 | 20W | |
| 水平 / 垂直 | ||
| 水平角度 | 可連續 360 度 | |
| 水平轉速 | 每秒1~20度 | |
| 垂直角度 | +/-90 度 | |
| 垂直轉速 | 每秒 1~20度 | |
| 預置點 | 255 預置點 | |
| 巡航群組 | 8 組 / 每一組 16 預置點 | |
| 點間掃描 | 8 組 / 可設定左右邊界 | |
| 花樣掃描 | 4 組 / 可記錄 160 秒或 500 個指令 | |
| 自動掃描 | 1 組 | |
| 其他 | ||
| 外殼材質 | 不銹鋼SUS304 (可選配SUS316) | |
| 雨刷 | 內建 | |
| 電源供應 | AC24V/5A | |
| 消耗功率 | 90W | |
| 工作溫度 | -20° C~ 55° C | |
| 工作濕度 | 低於 90% 無空調 | |
| 防水等級 | IP67 | |
| 突波保護 | 3KV | |
| 淨重 | 38KG | |









